专业名称 | 姓名 | 身份证后六位 | 高考省份 | 总成绩 | 总排名 | 校考结果 |
电影学 | 艾佳星 | 94024 | 广东省 | 145.4 | 255 | 拟合格 |
电影学 | 安浩 | 270015 | 广东省 | 154.8 | 66 | 拟合格 |
电影学 | 白晨旭 | 263312 | 河北省 | 147.9 | 191 | 拟合格 |
电影学 | 白羽 | 221524 | 宁夏回族自治区 | 160.2 | 18 | 拟合格 |
电影学 | 蔡继演 | 180016 | 广东省 | 142.3 | 336 | 拟合格 |
电影学 | 蔡谨如 | 319149 | 广东省 | 143.8 | 296 | 拟合格 |
电影学 | 蔡洋玥 | 269041 | 广东省 | 143.7 | 299 | 拟合格 |
电影学 | 曹慧颖 | 156526 | 广东省 | 141.4 | 354 | 拟合格 |
电影学 | 曹烁 | 80926 | 广东省 | 158 | 31 | 拟合格 |
电影学 | 曾德葆 | 286323 | 广东省 | 149.1 | 166 | 拟合格 |
电影学 | 曾明俐 | 253520 | 广东省 | 155.5 | 53 | 拟合格 |
电影学 | 曾宁兴 | 187524 | 广东省 | 141.7 | 347 | 拟合格 |
电影学 | 曾穗 | 263765 | 广东省 | 143.8 | 292 | 拟合格 |
电影学 | 曾琬倩 | 72523 | 广东省 | 142.5 | 327 | 拟合格 |
电影学 | 曾薇 | 223948 | 广东省 | 145.1 | 264 | 拟合格 |
电影学 | 曾小倚 | 293321 | 广东省 | 149.1 | 169 | 拟合格 |
电影学 | 曾予诗 | 274823 | 广东省 | 143.7 | 297 | 拟合格 |
电影学 | 常可歆 | 13004X | 广东省 | 153.2 | 84 | 拟合格 |
电影学 | 陈海茵 | 179025 | 广东省 | 145.5 | 254 | 拟合格 |
电影学 | 陈昊平 | 41312 | 广东省 | 156.9 | 44 | 拟合格 |
电影学 | 陈佳怡 | 45127 | 广东省 | 155 | 64 | 拟合格 |
电影学 | 陈嘉慧 | 133644 | 广东省 | 150.1 | 145 | 拟合格 |
电影学 | 陈靖元 | 243519 | 广东省 | 144.3 | 280 | 拟合格 |
电影学 | 陈克茗 | 123211 | 广东省 | 145.8 | 239 | 拟合格 |
电影学 | 陈美齐 | 90629 | 广东省 | 158.6 | 27 | 拟合格 |
电影学 | 陈敏儿 | 290046 | 广东省 | 139.3 | 412 | 拟合格 |
电影学 | 陈其琪 | 182722 | 广东省 | 159.5 | 23 | 拟合格 |
电影学 | 陈绮欣 | 310020 | 广东省 | 157.5 | 37 | 拟合格 |
电影学 | 陈权宇 | 81013 | 广东省 | 144.9 | 269 | 拟合格 |
电影学 | 陈人宾 | 54118 | 广东省 | 139 | 422 | 拟合格 |
电影学 | 陈诗琦 | 164243 | 广东省 | 150.2 | 141 | 拟合格 |
电影学 | 陈婉欣 | 120026 | 广东省 | 140.2 | 389 | 拟合格 |
电影学 | 陈蔚一 | 305917 | 广东省 | 146 | 234 | 拟合格 |
电影学 | 陈纤纤 | 90043 | 广东省 | 147.3 | 204 | 拟合格 |
电影学 | 陈心盈 | 280025 | 广东省 | 145.1 | 261 | 拟合格 |
电影学 | 陈昕杭 | 191341 | 广东省 | 153.4 | 83 | 拟合格 |
电影学 | 陈怡安 | 51129 | 广东省 | 144.9 | 267 | 拟合格 |
电影学 | 陈钇任 | 100019 | 广东省 | 148.3 | 183 | 拟合格 |
电影学 | 陈宇敬 | 271118 | 广东省 | 147.1 | 215 | 拟合格 |
电影学 | 陈雨思 | 231026 | 广东省 | 140.5 | 381 | 拟合格 |
电影学 | 陈芷晴 | 105120 | 广东省 | 147.6 | 199 | 拟合格 |
电影学 | 陈卓凡 | 280317 | 广东省 | 152.3 | 98 | 拟合格 |
电影学 | 陈子晴 | 212920 | 广东省 | 142.7 | 323 | 拟合格 |
电影学 | 陈子睿 | 220022 | 广东省 | 149.1 | 168 | 拟合格 |
电影学 | 陈梓俊 | 168110 | 广东省 | 149 | 170 | 拟合格 |
电影学 | 陈梓菱 | 210329 | 广东省 | 156.8 | 45 | 拟合格 |
电影学 | 陈梓铭 | 310710 | 广东省 | 149.5 | 157 | 拟合格 |
电影学 | 程思维 | 20541X | 广东省 | 159.3 | 26 | 拟合格 |
电影学 | 崔敏屏 | 281789 | 广东省 | 144.2 | 284 | 拟合格 |
电影学 | 崔雪琪 | 211241 | 河北省 | 145.5 | 251 | 拟合格 |
电影学 | 崔雨杨 | 293584 | 广东省 | 169.7 | 1 | 拟合格 |
电影学 | 戴诗怡 | 160123 | 广东省 | 166.4 | 2 | 拟合格 |
电影学 | 邓超绘 | 30029 | 广东省 | 145.7 | 242 | 拟合格 |
电影学 | 邓赐文 | 171812 | 广东省 | 139.3 | 411 | 拟合格 |
电影学 | 邓淼 | 77821 | 广东省 | 147 | 220 | 拟合格 |
电影学 | 邓敏怡 | 07472X | 广东省 | 141 | 366 | 拟合格 |
电影学 | 邓沁玮 | 06352X | 广东省 | 139.1 | 419 | 拟合格 |
电影学 | 邓闻 | 293616 | 广东省 | 143.5 | 308 | 拟合格 |
电影学 | 邓懿 | 40019 | 广东省 | 148.2 | 185 | 拟合格 |
电影学 | 邓钰翀 | 02071X | 广东省 | 163.5 | 6 | 拟合格 |
电影学 | 邓梓杰 | 253513 | 广东省 | 145.7 | 244 | 拟合格 |
电影学 | 丁一圆 | 246547 | 广东省 | 145.7 | 241 | 拟合格 |
电影学 | 丁雨欣 | 233027 | 广东省 | 151.8 | 106 | 拟合格 |
电影学 | 董昊 | 20014 | 广东省 | 144 | 288 | 拟合格 |
电影学 | 范拾一 | 100914 | 广东省 | 143.3 | 313 | 拟合格 |
电影学 | 方乐 | 280428 | 广东省 | 160.5 | 15 | 拟合格 |
电影学 | 方思尧 | 03571X | 广东省 | 150.1 | 146 | 拟合格 |
电影学 | 冯嘉颖 | 64023 | 广东省 | 141.1 | 360 | 拟合格 |
电影学 | 冯奕畅 | 233823 | 河北省 | 142.2 | 337 | 拟合格 |
电影学 | 冯溢瑶 | 100629 | 广东省 | 158.1 | 30 | 拟合格 |
电影学 | 付娜 | 286423 | 广东省 | 154.7 | 68 | 拟合格 |
电影学 | 傅海航 | 179493 | 广东省 | 149.4 | 160 | 拟合格 |
电影学 | 傅婧甜 | 292429 | 广东省 | 144 | 287 | 拟合格 |
电影学 | 高文轩 | 210623 | 广东省 | 141.7 | 349 | 拟合格 |
电影学 | 高雪霏 | 262123 | 河北省 | 146.2 | 229 | 拟合格 |
电影学 | 耿辰 | 81530 | 广东省 | 140.1 | 390 | 拟合格 |
电影学 | 谷奕霏 | 205528 | 新疆维吾尔自治区 | 147.8 | 192 | 拟合格 |
电影学 | 顾伟昆 | 80438 | 广东省 | 147.7 | 196 | 拟合格 |
电影学 | 郭昕 | 91526 | 广东省 | 143 | 319 | 拟合格 |
电影学 | 韩国栋 | 80019 | 广东省 | 153.6 | 80 | 拟合格 |
电影学 | 韩青蓓 | 08092X | 宁夏回族自治区 | 153.4 | 82 | 拟合格 |
电影学 | 韩亦姿 | 301628 | 广东省 | 150.7 | 128 | 拟合格 |
电影学 | 郝若凡 | 50343 | 河北省 | 161 | 13 | 拟合格 |
电影学 | 何超霖 | 60332 | 广东省 | 148.9 | 172 | 拟合格 |
电影学 | 何泓材 | 90830 | 广东省 | 140.3 | 387 | 拟合格 |
电影学 | 何启华 | 230638 | 广东省 | 141.5 | 353 | 拟合格 |
电影学 | 何雨晴 | 165826 | 广东省 | 150.4 | 136 | 拟合格 |
电影学 | 何雨亭 | 70041 | 广东省 | 147 | 218 | 拟合格 |
电影学 | 贺可 | 213008 | 广东省 | 140.5 | 379 | 拟合格 |
电影学 | 贺磊 | 08891X | 广东省 | 143.6 | 302 | 拟合格 |
电影学 | 贺煜雯 | 219124 | 广东省 | 139.7 | 399 | 拟合格 |
电影学 | 贺源 | 171012 | 宁夏回族自治区 | 140.8 | 372 | 拟合格 |
电影学 | 洪文轩 | 295425 | 广东省 | 148.1 | 186 | 拟合格 |
电影学 | 侯宇鑫 | 166019 | 广东省 | 151.8 | 105 | 拟合格 |
电影学 | 胡洺康 | 310319 | 广东省 | 140.6 | 377 | 拟合格 |
电影学 | 胡品鹏 | 42433 | 广东省 | 157.5 | 36 | 拟合格 |
电影学 | 胡若男 | 72529 | 广东省 | 147.5 | 200 | 拟合格 |
电影学 | 胡雯君 | 47728 | 广东省 | 145.6 | 249 | 拟合格 |
电影学 | 胡煜苹 | 169067 | 广东省 | 143.4 | 312 | 拟合格 |
电影学 | 华净雯 | 09394X | 广东省 | 155.2 | 63 | 拟合格 |
电影学 | 黄佳茹 | 225986 | 广东省 | 147 | 217 | 拟合格 |
电影学 | 黄健 | 20481X | 广东省 | 152.5 | 95 | 拟合格 |
电影学 | 黄靖文 | 74349 | 广东省 | 147.2 | 209 | 拟合格 |
电影学 | 黄钜坤 | 61613 | 广东省 | 143.2 | 315 | 拟合格 |
电影学 | 黄俊力 | 238034 | 广东省 | 157.3 | 40 | 拟合格 |
电影学 | 黄洛瑶 | 220022 | 广东省 | 139.9 | 397 | 拟合格 |
电影学 | 黄敏龙 | 10013 | 广东省 | 150.5 | 133 | 拟合格 |
电影学 | 黄沛琦 | 270645 | 广东省 | 147 | 222 | 拟合格 |
电影学 | 黄日雯 | 179001 | 广东省 | 154.2 | 70 | 拟合格 |
电影学 | 黄圣杰 | 74517 | 广东省 | 160.5 | 16 | 拟合格 |
电影学 | 黄诗韵 | 274121 | 广东省 | 155.4 | 59 | 拟合格 |
电影学 | 黄文迪 | 33368 | 广东省 | 149.8 | 151 | 拟合格 |
电影学 | 黄芯渝 | 284569 | 广东省 | 149.1 | 164 | 拟合格 |
电影学 | 黄璇 | 32421 | 宁夏回族自治区 | 151 | 118 | 拟合格 |
电影学 | 黄彦肇 | 307312 | 广东省 | 149.9 | 148 | 拟合格 |
电影学 | 黄瑛瑶 | 240044 | 广东省 | 156.4 | 48 | 拟合格 |
电影学 | 黄颖 | 46429 | 广东省 | 144.3 | 282 | 拟合格 |
电影学 | 黄源 | 64020 | 广东省 | 150.9 | 124 | 拟合格 |
电影学 | 黄振东 | 241516 | 广东省 | 147.2 | 212 | 拟合格 |
电影学 | 黄芷欣 | 123621 | 广东省 | 146.6 | 224 | 拟合格 |
电影学 | 黄智琪 | 210020 | 广东省 | 148 | 188 | 拟合格 |
电影学 | 黄周行 | 30215 | 广东省 | 147 | 219 | 拟合格 |
电影学 | 黄子峻 | 13637 | 广东省 | 158.6 | 28 | 拟合格 |
电影学 | 黄子香 | 130342 | 广东省 | 145.5 | 252 | 拟合格 |
电影学 | 江冬梅 | 130382 | 广东省 | 145.1 | 262 | 拟合格 |
电影学 | 姜锦楠 | 301515 | 河北省 | 147.5 | 201 | 拟合格 |
电影学 | 姜司煊 | 110066 | 广东省 | 140.9 | 371 | 拟合格 |
电影学 | 金美馨 | 172722 | 广东省 | 149.1 | 163 | 拟合格 |
电影学 | 孔星徽 | 301419 | 北京市 | 139.2 | 414 | 拟合格 |
电影学 | 寇宗阳 | 83812 | 广东省 | 150.2 | 140 | 拟合格 |
电影学 | 赖安昕 | 291022 | 广东省 | 144.5 | 276 | 拟合格 |
电影学 | 赖晓婷 | 274869 | 广东省 | 151.8 | 107 | 拟合格 |
电影学 | 赖颖岚 | 306028 | 广东省 | 142.5 | 326 | 拟合格 |
电影学 | 蓝思娜 | 240027 | 广东省 | 143.6 | 305 | 拟合格 |
电影学 | 蓝天珞 | 187529 | 广东省 | 147.6 | 197 | 拟合格 |
电影学 | 雷漪琳 | 11762 | 广东省 | 141.1 | 362 | 拟合格 |
电影学 | 雷子悦 | 250022 | 广东省 | 149.7 | 152 | 拟合格 |
电影学 | 李翰岩 | 10218 | 广东省 | 140.3 | 386 | 拟合格 |
电影学 | 李佳 | 194843 | 广东省 | 139.1 | 416 | 拟合格 |
电影学 | 李俊杰 | 95314 | 广东省 | 147 | 221 | 拟合格 |
电影学 | 李黎东 | 08481X | 广东省 | 151.5 | 112 | 拟合格 |
电影学 | 李沛轩 | 310239 | 河北省 | 159.7 | 21 | 拟合格 |
电影学 | 李鹏南 | 92317 | 广东省 | 160.4 | 17 | 拟合格 |
电影学 | 李汝佳 | 44820 | 广东省 | 150.8 | 125 | 拟合格 |
电影学 | 李润东 | 130010 | 广东省 | 151.2 | 115 | 拟合格 |
电影学 | 李文慧 | 265148 | 广东省 | 140.8 | 374 | 拟合格 |
电影学 | 李晓芬 | 250920 | 广东省 | 150.9 | 123 | 拟合格 |
电影学 | 李栩滢 | 125621 | 广东省 | 147.9 | 190 | 拟合格 |
电影学 | 李一玄 | 74600 | 广东省 | 147.5 | 202 | 拟合格 |
电影学 | 李怡茜 | 283940 | 广东省 | 149.8 | 150 | 拟合格 |
电影学 | 李颖芯 | 176820 | 广东省 | 155.3 | 62 | 拟合格 |
电影学 | 李永斌 | 202953 | 广东省 | 144.7 | 270 | 拟合格 |
电影学 | 李泳欣 | 160065 | 广东省 | 157.2 | 41 | 拟合格 |
电影学 | 李友婷 | 10180X | 广东省 | 139.3 | 413 | 拟合格 |
电影学 | 李韵 | 31527 | 广东省 | 165.7 | 3 | 拟合格 |
电影学 | 李泽锦 | 50142 | 广东省 | 150.7 | 129 | 拟合格 |
电影学 | 李祉薇 | 273524 | 广东省 | 148.5 | 176 | 拟合格 |
电影学 | 厉冠宇 | 310415 | 广东省 | 152.5 | 94 | 拟合格 |
电影学 | 梁博 | 80034 | 广东省 | 148.4 | 178 | 拟合格 |
电影学 | 梁纪元 | 209090 | 广东省 | 150.5 | 134 | 拟合格 |
电影学 | 梁暄儿 | 212921 | 河北省 | 154.7 | 67 | 拟合格 |
电影学 | 梁奕然 | 221219 | 河北省 | 147 | 216 | 拟合格 |
电影学 | 廖锦锋 | 78035 | 广东省 | 157.7 | 35 | 拟合格 |
电影学 | 廖万昊 | 158114 | 广东省 | 142.2 | 339 | 拟合格 |
电影学 | 廖彦皓 | 201131 | 广东省 | 161.3 | 12 | 拟合格 |
电影学 | 廖元晟 | 304838 | 广东省 | 140.8 | 373 | 拟合格 |
电影学 | 林楚璇 | 120048 | 广东省 | 164 | 5 | 拟合格 |
电影学 | 林泓玉 | 182022 | 广东省 | 146.2 | 230 | 拟合格 |
电影学 | 林佳纯 | 191729 | 广东省 | 145.9 | 235 | 拟合格 |
电影学 | 林可为 | 90043 | 广东省 | 142.8 | 322 | 拟合格 |
电影学 | 林莽 | 104417 | 广东省 | 141.9 | 343 | 拟合格 |
电影学 | 林绮婷 | 08806X | 广东省 | 141 | 363 | 拟合格 |
电影学 | 林乔治 | 296416 | 广东省 | 148.6 | 175 | 拟合格 |
电影学 | 林舒琪 | 33840 | 广东省 | 143.8 | 294 | 拟合格 |
电影学 | 林潇俊 | 03003X | 广东省 | 162.5 | 8 | 拟合格 |
电影学 | 林晓琪 | 160025 | 广东省 | 143.5 | 307 | 拟合格 |
电影学 | 林宣廷 | 91560 | 广东省 | 142 | 342 | 拟合格 |
电影学 | 林韵仪 | 230061 | 广东省 | 156.6 | 46 | 拟合格 |
电影学 | 林铮浩 | 52379 | 广东省 | 153.6 | 79 | 拟合格 |
电影学 | 刘大淇 | 20375 | 河北省 | 141.6 | 350 | 拟合格 |
电影学 | 刘静 | 95442 | 广东省 | 148.4 | 179 | 拟合格 |
电影学 | 刘康意 | 15429 | 广东省 | 149.5 | 156 | 拟合格 |
电影学 | 刘倩凝 | 224829 | 广东省 | 153.8 | 74 | 拟合格 |
电影学 | 刘仕俣 | 36016 | 广东省 | 140 | 395 | 拟合格 |
电影学 | 刘烁 | 150018 | 广东省 | 144.3 | 278 | 拟合格 |
电影学 | 刘天淼 | 306028 | 新疆维吾尔自治区 | 148.3 | 184 | 拟合格 |
电影学 | 刘文婷 | 283741 | 广东省 | 144.4 | 277 | 拟合格 |
电影学 | 刘小莹 | 232626 | 广东省 | 143.8 | 295 | 拟合格 |
电影学 | 刘晓娜 | 91027 | 广东省 | 151.5 | 113 | 拟合格 |
电影学 | 刘欣童 | 249060 | 广东省 | 160.2 | 19 | 拟合格 |
电影学 | 刘鑫祺 | 50315 | 广东省 | 138.9 | 426 | 拟合格 |
电影学 | 刘一繁 | 310648 | 广东省 | 149.7 | 153 | 拟合格 |
电影学 | 刘乙见 | 113011 | 广东省 | 157.9 | 33 | 拟合格 |
电影学 | 刘云鹏 | 300614 | 广东省 | 151.7 | 108 | 拟合格 |
电影学 | 龙嘉 | 281320 | 广东省 | 143.7 | 300 | 拟合格 |
电影学 | 龙间换 | 32422 | 广东省 | 143.8 | 293 | 拟合格 |
电影学 | 卢一凡 | 296118 | 广东省 | 145.9 | 237 | 拟合格 |
电影学 | 罗翠珊 | 185106 | 广东省 | 147.4 | 203 | 拟合格 |
电影学 | 罗润婷 | 33622 | 广东省 | 143 | 320 | 拟合格 |
电影学 | 罗湘雨 | 10025 | 新疆维吾尔自治区 | 157.4 | 38 | 拟合格 |
电影学 | 罗振昊 | 180739 | 广东省 | 143.5 | 306 | 拟合格 |
电影学 | 骆俊晓 | 80050 | 广东省 | 145.1 | 263 | 拟合格 |
电影学 | 吕思宜 | 43740 | 广东省 | 142.5 | 329 | 拟合格 |
电影学 | 马海云 | 80027 | 广东省 | 142.5 | 331 | 拟合格 |
电影学 | 马倩妮 | 85823 | 广东省 | 153.7 | 77 | 拟合格 |
电影学 | 马荣萌欣 | 160945 | 宁夏回族自治区 | 145.6 | 245 | 拟合格 |
电影学 | 马诗颖 | 222324 | 广东省 | 139.9 | 396 | 拟合格 |
电影学 | 马思州 | 17347 | 广东省 | 139.3 | 410 | 拟合格 |
电影学 | 马修洋 | 190514 | 新疆维吾尔自治区 | 143.8 | 291 | 拟合格 |
电影学 | 毛千雨 | 15082X | 广东省 | 145.2 | 259 | 拟合格 |
电影学 | 梅睿 | 280026 | 广东省 | 139.7 | 403 | 拟合格 |
电影学 | 孟歌 | 70628 | 河北省 | 151 | 119 | 拟合格 |
电影学 | 孟珠芸 | 16182X | 河北省 | 159.3 | 25 | 拟合格 |
电影学 | 缪卓佳 | 131754 | 广东省 | 139.5 | 407 | 拟合格 |
电影学 | 莫梓枫 | 292792 | 广东省 | 140.1 | 391 | 拟合格 |
电影学 | 聂晨颖 | 211826 | 新疆维吾尔自治区 | 152.2 | 101 | 拟合格 |
电影学 | 钮伊若 | 22152X | 广东省 | 150.7 | 127 | 拟合格 |
电影学 | 欧嘉怡 | 12666X | 广东省 | 157.9 | 32 | 拟合格 |
电影学 | 欧阳萌科 | 140727 | 广东省 | 154.2 | 69 | 拟合格 |
电影学 | 欧阳佩霖 | 250510 | 广东省 | 148.8 | 174 | 拟合格 |
电影学 | 欧阳雨晴 | 124028 | 广东省 | 151 | 120 | 拟合格 |
电影学 | 欧阳玉晨 | 53125 | 广东省 | 140 | 393 | 拟合格 |
电影学 | 潘弼婧 | 150626 | 广东省 | 140 | 394 | 拟合格 |
电影学 | 潘昌明 | 102337 | 广东省 | 141.7 | 348 | 拟合格 |
电影学 | 潘楚琪 | 43424 | 广东省 | 145.6 | 248 | 拟合格 |
电影学 | 潘浩贤 | 195712 | 广东省 | 142.4 | 334 | 拟合格 |
电影学 | 潘晓南 | 47825 | 广东省 | 152.8 | 90 | 拟合格 |
电影学 | 彭宝莹 | 200742 | 广东省 | 143 | 318 | 拟合格 |
电影学 | 彭楷栋 | 11918 | 广东省 | 151.1 | 117 | 拟合格 |
电影学 | 秦立轩 | 263356 | 广东省 | 144.1 | 286 | 拟合格 |
电影学 | 秦钰洳 | 185422 | 广东省 | 147.8 | 194 | 拟合格 |
电影学 | 丘洁婷 | 15044 | 广东省 | 145.9 | 236 | 拟合格 |
电影学 | 邱铭涛 | 156521 | 广东省 | 152.1 | 102 | 拟合格 |
电影学 | 阙嘉颖 | 155621 | 广东省 | 144.9 | 268 | 拟合格 |
电影学 | 饶宗曦 | 130730 | 广东省 | 150.7 | 131 | 拟合格 |
电影学 | 肜欣悦 | 225521 | 广东省 | 150.9 | 122 | 拟合格 |
电影学 | 阮文悦 | 76323 | 广东省 | 145 | 265 | 拟合格 |
电影学 | 申雪淼 | 60941 | 广东省 | 149.1 | 165 | 拟合格 |
电影学 | 沈楚翔 | 176130 | 广东省 | 141.3 | 356 | 拟合格 |
电影学 | 沈嘉茜 | 70028 | 广东省 | 142.2 | 338 | 拟合格 |
电影学 | 沈樑 | 297731 | 广东省 | 159.3 | 24 | 拟合格 |
电影学 | 沈笑男 | 15056X | 广东省 | 140.5 | 380 | 拟合格 |
电影学 | 绳婉怡 | 107741 | 北京市 | 141.2 | 358 | 拟合格 |
电影学 | 师可心 | 26002X | 河北省 | 149.6 | 154 | 拟合格 |
电影学 | 石倩莹 | 162484 | 广东省 | 151.6 | 111 | 拟合格 |
电影学 | 舒瑞莹 | 283544 | 广东省 | 145.3 | 257 | 拟合格 |
电影学 | 宋奕璟 | 310419 | 广东省 | 147.2 | 208 | 拟合格 |
电影学 | 苏会雅 | 10023 | 广东省 | 149.2 | 162 | 拟合格 |
电影学 | 苏晓惠 | 184623 | 广东省 | 152.2 | 100 | 拟合格 |
电影学 | 孙泓洋 | 87532 | 广东省 | 149.5 | 158 | 拟合格 |
电影学 | 孙珑月 | 239081 | 广东省 | 154.1 | 71 | 拟合格 |
电影学 | 孙文涛 | 94412 | 广东省 | 150.2 | 142 | 拟合格 |
电影学 | 孙宇帆 | 140011 | 广东省 | 140.4 | 385 | 拟合格 |
电影学 | 谭懿芯 | 220447 | 广东省 | 140 | 392 | 拟合格 |
电影学 | 谭颖娴 | 39108 | 广东省 | 142.5 | 330 | 拟合格 |
电影学 | 汤怀 | 41097 | 广东省 | 142.5 | 332 | 拟合格 |
电影学 | 唐淑敏 | 40480 | 广东省 | 143.4 | 311 | 拟合格 |
电影学 | 唐悠悠 | 79083 | 广东省 | 148.3 | 181 | 拟合格 |
电影学 | 童彦澄 | 110010 | 广东省 | 141.6 | 351 | 拟合格 |
电影学 | 涂楚风 | 200020 | 广东省 | 151.7 | 109 | 拟合格 |
电影学 | 涂诗琪 | 112225 | 广东省 | 141.5 | 352 | 拟合格 |
电影学 | 汪雯雯 | 306029 | 广东省 | 140.9 | 369 | 拟合格 |
电影学 | 王池鹭 | 10386X | 广东省 | 147.1 | 214 | 拟合格 |
电影学 | 王海鸣 | 166517 | 广东省 | 143.9 | 289 | 拟合格 |
电影学 | 王浩然 | 100016 | 河北省 | 145.8 | 238 | 拟合格 |
电影学 | 王姣人 | 84828 | 广东省 | 164.3 | 4 | 拟合格 |
电影学 | 王晋毅 | 150011 | 青海省 | 152.6 | 91 | 拟合格 |
电影学 | 王绮翠 | 303364 | 广东省 | 155.4 | 60 | 拟合格 |
电影学 | 王锐 | 240018 | 新疆维吾尔自治区 | 141.8 | 345 | 拟合格 |
电影学 | 王森建 | 12417 | 广东省 | 141.1 | 359 | 拟合格 |
电影学 | 王婉恬 | 72124 | 广东省 | 160.9 | 14 | 拟合格 |
电影学 | 王雯潼 | 11826 | 广东省 | 153.5 | 81 | 拟合格 |
电影学 | 王鑫仪 | 82725 | 河北省 | 147.2 | 207 | 拟合格 |
电影学 | 王星懿 | 271646 | 新疆维吾尔自治区 | 140.4 | 383 | 拟合格 |
电影学 | 王雅琦 | 30002X | 广东省 | 146.1 | 231 | 拟合格 |
电影学 | 王一凡 | 240421 | 新疆维吾尔自治区 | 144.6 | 274 | 拟合格 |
电影学 | 王一童 | 151823 | 河北省 | 143 | 317 | 拟合格 |
电影学 | 王仪 | 202327 | 广东省 | 140.4 | 384 | 拟合格 |
电影学 | 王宇潇 | 192084 | 广东省 | 141.4 | 355 | 拟合格 |
电影学 | 王禹童 | 231828 | 河北省 | 139.1 | 418 | 拟合格 |
电影学 | 王哲扬 | 171611 | 广东省 | 145 | 266 | 拟合格 |
电影学 | 王紫嫣 | 02272X | 河北省 | 152.6 | 92 | 拟合格 |
电影学 | 魏泳玥 | 60028 | 广东省 | 155.4 | 57 | 拟合格 |
电影学 | 温汉先 | 116317 | 广东省 | 139.7 | 402 | 拟合格 |
电影学 | 温馨雨 | 77225 | 广东省 | 150.7 | 126 | 拟合格 |
电影学 | 吴炽杰 | 62339 | 广东省 | 152 | 103 | 拟合格 |
电影学 | 吴嘉瑜 | 234662 | 广东省 | 147.3 | 205 | 拟合格 |
电影学 | 吴可昕 | 192747 | 广东省 | 146.1 | 232 | 拟合格 |
电影学 | 吴琨 | 93220 | 广东省 | 155.4 | 58 | 拟合格 |
电影学 | 吴桐 | 111748 | 广东省 | 140.6 | 376 | 拟合格 |
电影学 | 吴宣震 | 178833 | 广东省 | 149.9 | 149 | 拟合格 |
电影学 | 吴渝曦 | 229084 | 广东省 | 138.9 | 425 | 拟合格 |
电影学 | 吴宇明 | 236078 | 广东省 | 156.3 | 49 | 拟合格 |
电影学 | 吴雨默 | 38229 | 广东省 | 141 | 365 | 拟合格 |
电影学 | 吴雨殷 | 192128 | 广东省 | 138.9 | 427 | 拟合格 |
电影学 | 吴悦歆 | 260624 | 宁夏回族自治区 | 141.2 | 357 | 拟合格 |
电影学 | 吴云鹏 | 30018 | 广东省 | 141 | 367 | 拟合格 |
电影学 | 吴祉淳 | 290022 | 广东省 | 153.7 | 76 | 拟合格 |
电影学 | 伍明练 | 107229 | 广东省 | 144.3 | 281 | 拟合格 |
电影学 | 武文斌 | 72411 | 河北省 | 161.6 | 11 | 拟合格 |
电影学 | 肖深韵 | 28302X | 广东省 | 149.6 | 155 | 拟合格 |
电影学 | 肖铁映 | 252315 | 广东省 | 162.4 | 9 | 拟合格 |
电影学 | 肖伟程 | 19476 | 广东省 | 142.9 | 321 | 拟合格 |
电影学 | 肖雄 | 287929 | 广东省 | 156.5 | 47 | 拟合格 |
电影学 | 肖子轩 | 27657 | 广东省 | 141.1 | 361 | 拟合格 |
电影学 | 谢皓鹏 | 255717 | 广东省 | 141.8 | 346 | 拟合格 |
电影学 | 谢金锋 | 64217 | 广东省 | 153.2 | 85 | 拟合格 |
电影学 | 谢宇昕 | 194612 | 广东省 | 144.3 | 283 | 拟合格 |
电影学 | 辛雨霏 | 199224 | 广东省 | 147.6 | 198 | 拟合格 |
电影学 | 徐建华 | 305734 | 广东省 | 159.7 | 20 | 拟合格 |
电影学 | 徐秋彦 | 163526 | 广东省 | 147.9 | 189 | 拟合格 |
电影学 | 徐芯妍 | 223729 | 广东省 | 140.9 | 370 | 拟合格 |
电影学 | 徐雪丽 | 21448X | 广东省 | 157 | 43 | 拟合格 |
电影学 | 徐艺菲 | 273023 | 广东省 | 153.7 | 78 | 拟合格 |
电影学 | 徐子仪 | 73529 | 广东省 | 138.9 | 424 | 拟合格 |
电影学 | 许乐然 | 300624 | 广东省 | 148.3 | 182 | 拟合格 |
电影学 | 闫欣雅 | 296748 | 广东省 | 145.5 | 253 | 拟合格 |
电影学 | 严靖琳 | 100660 | 广东省 | 162.6 | 7 | 拟合格 |
电影学 | 严睿婕 | 302421 | 广东省 | 145.5 | 250 | 拟合格 |
电影学 | 严伟豪 | 83011 | 广东省 | 159.5 | 22 | 拟合格 |
电影学 | 严泽麟 | 271096 | 广东省 | 139.1 | 417 | 拟合格 |
电影学 | 颜佳蕾 | 121061 | 广东省 | 138.9 | 423 | 拟合格 |
电影学 | 颜龙汝 | 140341 | 广东省 | 146.5 | 227 | 拟合格 |
电影学 | 羊璐 | 96826 | 广东省 | 144.3 | 279 | 拟合格 |
电影学 | 阳楠 | 226923 | 广东省 | 142.3 | 335 | 拟合格 |
电影学 | 杨邦兴 | 284019 | 广东省 | 150.3 | 139 | 拟合格 |
电影学 | 杨鸿靓 | 60324 | 新疆维吾尔自治区 | 155.4 | 55 | 拟合格 |
电影学 | 杨晶 | 130045 | 广东省 | 150.9 | 121 | 拟合格 |
电影学 | 杨苗苗 | 17783 | 广东省 | 139.4 | 409 | 拟合格 |
电影学 | 杨沁心 | 39004 | 广东省 | 148.9 | 171 | 拟合格 |
