专业名称 | 姓名 | 身份证后六位 | 高考省份 | 总成绩 | 排名 | 校考结果 |
播音与主持艺术 | 安思潼 | 220525 | 广东省 | 162.4 | 117 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 贝li | 299103 | 广东省 | 162.8 | 114 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 蔡李鑫 | 02361X | 广东省 | 161.8 | 132 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 蔡霆雪 | 294128 | 广东省 | 162.4 | 120 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 曹健嘉 | 160013 | 河北省 | 160.2 | 162 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 曹源 | 92557 | 广东省 | 159.6 | 184 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 曾晴 | 10429 | 广东省 | 170 | 29 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 曾筱湉 | 170021 | 广东省 | 171.2 | 21 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈柄屹 | 208233 | 天津市 | 165.8 | 71 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈洁琪 | 07612X | 广东省 | 163.6 | 103 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈诗曼 | 166784 | 广东省 | 161 | 149 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈思延 | 89127 | 广东省 | 177.8 | 4 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈思雨 | 05402X | 广东省 | 166 | 67 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈思源 | 12444X | 广东省 | 164.8 | 83 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈显硕 | 29001X | 山东省 | 164.8 | 79 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈欣妤 | 31023 | 吉林省 | 166.2 | 62 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈艺鑫 | 303029 | 天津市 | 160.2 | 160 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陈泽洋 | 130535 | 新疆维吾尔自治区 | 169.8 | 31 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 慈晗硕 | 254438 | 天津市 | 163.5 | 105 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 崔箫文 | 295528 | 山东省 | 164.8 | 80 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 戴敬伦 | 91217 | 广东省 | 174.2 | 11 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 党婧 | 130229 | 广东省 | 163.4 | 107 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 邓田丰 | 71913 | 广东省 | 162.2 | 125 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 丁奕铭 | 24101X | 广东省 | 173.4 | 12 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 董博涵 | 80348 | 河北省 | 161.4 | 139 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 樊佳逸 | 151221 | 宁夏回族自治区 | 159.6 | 181 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 冯玉鑫 | 205234 | 宁夏回族自治区 | 171 | 23 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 冯卓群 | 202425 | 河北省 | 161.2 | 142 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 付泽康 | 242217 | 河北省 | 168.6 | 39 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 甘振鹏 | 96913 | 广东省 | 159.6 | 176 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 高滨 | 60433 | 广东省 | 160 | 171 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 高进思 | 15211X | 河北省 | 166.2 | 61 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 高鑫 | 30020 | 新疆维吾尔自治区 | 166.2 | 59 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 高子辰 | 311817 | 河北省 | 162.2 | 123 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 管浩淼 | 263916 | 山东省 | 163.2 | 108 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 郭津凯 | 90016 | 天津市 | 162.4 | 116 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 郭润雪 | 293024 | 广东省 | 164.6 | 87 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 韩文璐 | 92428 | 广东省 | 160.2 | 166 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 何翰宁 | 210012 | 广东省 | 174.8 | 7 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 何茵琳 | 251528 | 广东省 | 161.2 | 146 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 洪崇杰 | 97415 | 广东省 | 162.2 | 126 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 侯依婷 | 10024 | 新疆维吾尔自治区 | 180.4 | 1 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 黄恩赐 | 124017 | 广东省 | 171.8 | 19 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 黄海峰 | 50317 | 广东省 | 160.2 | 167 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 黄健 | 20481X | 广东省 | 161 | 150 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 黄娈倩 | 280020 | 广东省 | 167.6 | 46 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 黄卓莹 | 33741 | 广东省 | 159.6 | 183 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 黄紫莹 | 170024 | 广东省 | 161.4 | 137 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 季雪 | 224322 | 宁夏回族自治区 | 163.8 | 99 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 贾泽阳 | 87810 | 天津市 | 169.8 | 32 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 姜程瀚 | 290019 | 吉林省 | 166.2 | 65 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 蒋利军 | 100091 | 广东省 | 164.8 | 81 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 金佩霓 | 120329 | 山东省 | 160 | 168 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 康宇航 | 154619 | 河北省 | 163.8 | 97 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 孔汝淳 | 180621 | 广东省 | 167.8 | 43 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 雷京晨 | 160048 | 广东省 | 159.6 | 178 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 黎雨晴 | 16044 | 广东省 | 162.4 | 119 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 黎育杨 | 50016 | 广东省 | 179 | 3 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李晨 | 191012 | 广东省 | 174.4 | 10 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李聪颖 | 297447 | 天津市 | 162.2 | 121 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李海鑫 | 29155X | 广东省 | 161.2 | 143 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李佳琪 | 275727 | 河北省 | 162.2 | 124 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李世杰 | 290016 | 河北省 | 164.8 | 78 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李世龙 | 281270 | 河北省 | 177.4 | 5 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李祥玉 | 240315 | 宁夏回族自治区 | 163.2 | 109 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李晓雯 | 72966 | 新疆维吾尔自治区 | 169 | 37 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李旭 | 180772 | 河北省 | 167.2 | 50 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李咏泉 | 64035 | 广东省 | 162.4 | 118 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 李卓浛 | 130624 | 河北省 | 160.6 | 154 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 梁璧麒 | 140020 | 广东省 | 165.2 | 75 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 梁琳 | 282027 | 广东省 | 164.2 | 92 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 梁鑫雨 | 190327 | 河北省 | 161.2 | 141 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 梁幸 | 299021 | 广东省 | 164.2 | 91 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 林俊龙 | 299038 | 广东省 | 163.8 | 100 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 林乐华 | 31889 | 广东省 | 160.2 | 165 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘鼎铭 | 34419 | 天津市 | 161.7 | 133 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘更好 | 45427 | 广东省 | 164.2 | 94 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘佳淇 | 232225 | 广东省 | 159.6 | 182 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘静娴 | 242124 | 河北省 | 161.4 | 135 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘玖林 | 27402 | 广东省 | 167 | 54 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘克洪 | 133416 | 广东省 | 166.2 | 66 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘慕远 | 63513 | 广东省 | 161.8 | 131 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘莘 | 110013 | 广东省 | 167.6 | 48 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘依霖 | 174613 | 广东省 | 159.6 | 175 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘永强 | 122110 | 河北省 | 160 | 169 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘雨霏 | 230048 | 新疆维吾尔自治区 | 167 | 55 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 刘正浩 | 272334 | 广东省 | 161 | 148 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 卢耀东 | 253715 | 宁夏回族自治区 | 174.8 | 8 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 鲁乐虎 | 282854 | 广东省 | 167.6 | 47 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 陆筠沂 | 306320 | 广东省 | 161.8 | 130 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 罗曼 | 290362 | 河北省 | 163.8 | 98 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 马鸿宇 | 290316 | 广东省 | 166.2 | 64 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 马嘉宁 | 160923 | 宁夏回族自治区 | 171.4 | 20 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 马羽洁 | 251225 | 宁夏回族自治区 | 171.8 | 18 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 马梓铭 | 200032 | 广东省 | 159.6 | 177 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 麦励研 | 93348 | 广东省 | 167.2 | 51 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 曼孜热阿布都热西提 | 210547 | 新疆维吾尔自治区 | 166.8 | 58 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 梅宇轩 | 160051 | 广东省 | 163.6 | 101 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 孟玉 | 33723 | 山东省 | 167 | 57 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 牛俭 | 130310 | 宁夏回族自治区 | 179.8 | 2 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 欧阳滢 | 163168 | 广东省 | 161.6 | 134 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 潘俊昊 | 142016 | 广东省 | 161.2 | 144 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 祁昱 | 230067 | 吉林省 | 164.8 | 77 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 邱昱 | 141536 | 广东省 | 164.2 | 93 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 阮益君 | 150727 | 广东省 | 168.2 | 41 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 沙宇凡 | 20026 | 宁夏回族自治区 | 159.6 | 174 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 申恪 | 314040 | 广东省 | 163.4 | 106 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 申森 | 82313 | 河北省 | 165.2 | 74 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 石阳 | 09003X | 宁夏回族自治区 | 168.4 | 40 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 舒灏 | 01631X | 广东省 | 160.4 | 159 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 宋佳诺 | 141526 | 河北省 | 162.2 | 122 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 宋雨辰 | 254028 | 广东省 | 164.4 | 90 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 孙维娜 | 313822 | 广东省 | 163 | 113 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 孙祥智 | 50214 | 新疆维吾尔自治区 | 164.8 | 82 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 谭咏恩 | 70023 | 广东省 | 160.6 | 157 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 汤钟瑾 | 23592X | 广东省 | 161.4 | 138 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 唐潮 | 11001X | 山东省 | 161 | 147 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 田瀚文 | 150018 | 北京市 | 164.4 | 89 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 田宗钰 | 101314 | 天津市 | 164.6 | 85 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 汪涵 | 35623 | 广东省 | 166 | 68 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王北辰 | 232352 | 广东省 | 159.6 | 180 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王晨雨 | 201423 | 河北省 | 162 | 127 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王晗 | 80426 | 吉林省 | 167 | 52 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王婉婷 | 51541 | 广东省 | 171 | 22 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王婉莹 | 125224 | 宁夏回族自治区 | 172.4 | 17 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王小妹 | 170645 | 宁夏回族自治区 | 160.6 | 156 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王尧汉 | 50015 | 广东省 | 160.8 | 153 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王翊儒 | 12520 | 广东省 | 166.2 | 63 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王悦 | 24445 | 山东省 | 169.2 | 35 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王兆龙 | 101817 | 广东省 | 161.4 | 140 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王振彰 | 93013 | 吉林省 | 167 | 53 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 王宗翰 | 30036 | 北京市 | 166.2 | 60 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 吴昌昊 | 81534 | 河北省 | 160.6 | 155 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 吴佳怡 | 121721 | 广东省 | 170.4 | 24 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 吴尚璟 | 104542 | 新疆维吾尔自治区 | 164.4 | 88 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 吴晓桐 | 239046 | 广东省 | 165 | 76 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 夏家隆 | 281815 | 广东省 | 165.6 | 72 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 萧子祺 | 214853 | 广东省 | 172.6 | 14 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 谢思洋 | 09002X | 广东省 | 163.6 | 104 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 邢渭姗 | 45127 | 广东省 | 164 | 95 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 熊秋鹏 | 153919 | 广东省 | 159.8 | 172 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 胥天意 | 181220 | 山东省 | 167.4 | 49 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 徐嘉灿 | 53721 | 广东省 | 176.2 | 6 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 徐可 | 51221 | 吉林省 | 165.8 | 70 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 徐晟言 | 293330 | 天津市 | 172.6 | 15 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 徐世童 | 282818 | 广东省 | 162 | 129 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 徐婷婷 | 220846 | 广东省 | 160.2 | 164 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 徐艺文 | 80328 | 河北省 | 162.6 | 115 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 徐钰珊 | 76025 | 广东省 | 167 | 56 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 徐越 | 142733 | 河北省 | 161.4 | 136 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 薛阳 | 25281X | 广东省 | 167.8 | 44 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨丹 | 163246 | 广东省 | 163 | 112 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨贺轶 | 12251 | 河北省 | 160.2 | 163 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨怀安 | 141619 | 宁夏回族自治区 | 167.6 | 45 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨佳琪 | 102445 | 宁夏回族自治区 | 163.2 | 110 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨健婷 | 33244 | 广东省 | 163.6 | 102 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨锦浩 | 260310 | 广东省 | 172.6 | 16 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨柳 | 290926 | 宁夏回族自治区 | 160.8 | 152 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨清文 | 20028 | 河北省 | 173.2 | 13 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 杨雯婷 | 52647 | 广东省 | 164.8 | 84 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 姚润宁 | 52117 | 河北省 | 160.8 | 151 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 叶家诚 | 199073 | 广东省 | 169.2 | 36 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 叶利达 | 96018 | 广东省 | 164.6 | 86 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 叶绍峰 | 60032 | 广东省 | 169 | 38 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 叶绍祺 | 60059 | 广东省 | 169.8 | 30 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 余舜华 | 54049 | 广东省 | 166 | 69 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 袁颖君 | 139087 | 广东省 | 174.8 | 9 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 臧宇萌 | 271839 | 河北省 | 170.2 | 26 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张博扬 | 121216 | 河北省 | 160 | 170 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张成朝 | 77735 | 山东省 | 168 | 42 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张弛 | 10040 | 河北省 | 163 | 111 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张舸航 | 192728 | 河北省 | 159.6 | 179 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张苗 | 150023 | 宁夏回族自治区 | 163.8 | 96 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张沛雯 | 56925 | 天津市 | 159.8 | 173 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张婉婷 | 90025 | 河北省 | 165.6 | 73 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张轩铭 | 113415 | 广东省 | 162 | 128 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张誉文 | 60326 | 宁夏回族自治区 | 169.8 | 33 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张泽黎 | 271514 | 天津市 | 160.2 | 161 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 张子晗 | 270315 | 河北省 | 169.2 | 34 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 赵博琨 | 32017 | 河北省 | 170.2 | 25 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 郑瑞彤 | 300047 | 广东省 | 161.2 | 145 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 周意淳 | 149002 | 广东省 | 170.2 | 27 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 朱若绮 | 100225 | 广东省 | 170 | 28 | 拟合格 |
播音与主持艺术 | 邹晴 | 266046 | 广东省 | 160.4 | 158 | 拟合格 |
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班