
| 科目 | 曲目类型 | 编号 | 曲目名称 | 曲作者 | 选段范围(数字代表小节数) | 选段名称 | 速度标记 | 速度要求(要求每分钟不低于(拍)) | 参考书目(出版社) | 考试建议 | 备注 |
| 长笛 | 乐曲 | 29 | The Swiss Shepherd | P.Morlacchi | Introduzione,Tema,Var.1,Var.2,不演奏1房子,直接进入2房子。 | 选段 | Introduzione自由的,Tema and Var.1,2 四分音符=52 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第64-67页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 30 | Minuet and Badinerie BWV1067 | J.S.Bach | 全曲,不反复,不演奏1房子,直接进入2房子。 | 四分音符=76,四分音符=108, | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第23页 | ||||
| 长笛 | 乐曲 | 31 | Quartett in D,KV285 | W·A·Mozart | I.Allegro,第1~98小节,不反复。 | 选段 | 四分音符=100 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第115-116页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 32 | Partita in A Minor For Flute Solo BWV 1013 | J.S.Bach | II.Corrente 不反复。 | 选段 | 四分音符=96 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第60-61页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 33 | Partita in A Minor For Flute Solo BWV 1013 | J.S.Bach | I.Allemande 不演奏1房子。 | 选段 | 四分音符=72 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第58-59页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 34 | Sonata in A Minor For Flute Solo | C.P.E.Bach | II.Allegro | 选段 | 四分音符=88 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第53-55页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 35 | Sonata in A Minor For Flute Solo | C.P.E.Bach | III.Allegro | 选段 | 附点四分音符=63 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第55-57页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 36 | La Flute de Pan,Op.15 | J.Mouquet | I.Pan et les Bergers: A,B,C段。 | 选段 | 二分音符=56 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第34-36页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 37 | Image | E.Bozza | 第1~25小节。 | 选段 | 附点四分音符=66 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第128-129页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 38 | Les Folies d'Espagne | M.Marais | I,II,III,XVIII,XIX. | 选段 | 四分音符=60 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第78,83页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 39 | Trois pieces for Flute solo | P.O.Ferroud | I.Bergère captive | 选段 | 八分音符=138 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第86-87页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 40 | Rondo,K.Anh.184 | W·A·Mozart | 第1~88小节。 | 选段 | 四分音符=60 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第38-39页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 41 | Suite | C.M.Widor | I.Moderato | 选段 | 四分音符=69 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第94-96页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 42 | Suite | C.M.Widor | II.Scherzo | 选段 | 附点四分音符=80 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第97-99页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 43 | Airs Valaques Fantaisie Op.10 | F.Doppler | Intro,Var.I.Var.II.Cadenza | 选段 | Intro自由地,Var.I.Var.II.四分音符=60 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第139,141,142页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 44 | Poem | Ch.T.Griffes | Andantino(第9~84小节)。 | 选段 | 附点四分音符=52 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第122-123页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 45 | Tango Fantasia | J.Gade | Introduction and Tango (第1~48小节)。 | 选段 | 四分音符=50 | 国外原版乐谱 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 46 | Sonatina | E.Burton | I.Allegretto grazioso(第2~第89小节)。 | 选段 | 四分音符=88 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第182-184页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 47 | Sonatina | E.Burton | III.Allegro giocoso (第3~第71小节)。 | 选段 | 附点四分音符=92 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第186-188页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 48 | Sonata | Taktakishvili | III.Allegro scherzando(第5~163小节)。 | 选段 | 附点四分音符=100 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第176-179页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 49 | Sonata | Taktakishvili | I.Allegro cantabile(第5~172小节)。 | 选段 | 二分音符=80 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第170-172页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 50 | Regrets and Resolutions | G.Schocker | Allegro(114~229)。 | 选段 | 四分音符=108 | 国外原版乐谱 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 51 | Carnival of Venice,Op.78 | G.Briccialdi | Allegretto (第18~98小节)。 | 选段 | 附点四分音符=52 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 第150-153页 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 52 | Sonata No.2 | S.Prokofiev | II.Scherzo (第7~160小节)。 | 选段 | 四分音符=180 | 国外原版乐谱 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 53 | Concerto in D Major Op.283 | C.Reinecke | I.Allegro molto moderato (第3~95小节)。 | 选段 | 八分音符=150 | 国外原版乐谱 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 54 | The Swiss Shepherd | P.Morlacchi | Introduzione,Tema,Var.1.(不演奏1房子,直接进入2房子) | 选段 | Introduzione自由的,Tema and Var.1 四分音符=52 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 | 2022年音乐术科统考删除该曲目 | ||
| 长笛 | 乐曲 | 55 | Syrinx for Flute Solo | C.Debussy | 全曲 | 四分音符=52 | 《中国音乐学院长笛校外音乐考级全国通用教材》 中国青年出版社 | 2022年音乐术科统考删除该曲目 | |||
| 长笛 | 乐曲 | 56 | Concerto No.1 in G Major KV313 | W·A·Mozart | I.Allegro Maestoso(第31小节A段~第149小节D段) | 选段1 | 四分音符=112 | 《中央音乐学院长笛考级教程》 人民音乐出版社 | 2022年音乐术科统考删除该曲目 | ||
| I.Allegro Maestoso(第103小节C段~结尾,不演奏华彩) | 选段2 | 四分音符=112 | 《中央音乐学院长笛考级教程》 人民音乐出版社 | 2022年音乐术科统考删除该曲目 | |||||||
| 长笛 | 乐曲 | 57 | Andante Pastoral et Scherzettino | P.Taffanel | Andante Pastoral(5~47) | 选段1 | 八分音符=60 | 国外原版乐谱 | 2022年音乐术科统考删除该曲目 | ||
| Scherzettino(58~结束) | 选段2 | 八分音符=60 | 国外原版乐谱 | 2022年音乐术科统考删除该曲目 | |||||||
| 长笛 | 乐曲 | 58 | Carnival of Venice,Op.78 | G.Briccialdi | 1~66 | 选段 | 附点四分音符=52 | 《星海音乐学院长笛社会艺术水平考级丛书》上海音乐学院出版社 | 2022年音乐术科统考删除该曲目 |
DUO FEN media arts
多芬传媒艺考培训为每位传媒艺考生定制辅导方案,
填写信息即可预约免费试课,获得专家择校指导
广州播音主持培训机构怎么选?2026届多芬艺考测评带你避开选班坑
2026-05-25
本文专为2026届广州播音主持艺考生及家长量身打造,深度解析当前艺考培训市场的常见陷阱,提供科学避坑指南与选班核心标准。重点推介“多芬艺考测评”机构,通过其独家测评机制、透明合理的收费体系以及1对1全流程跟踪服务,帮助高一、高二学生精准定位自身优势,避开盲目集训,用科学的备考规划与硬核的教学实力,轻松实现名校梦想。
广州中考一模结束,成绩不理想?别慌!这条升学路你一定要知道!
2026-05-16
广州中考一模刚刚落幕,不少同学和家长开始焦虑:万一成绩过不了目标高中的分数线怎么办?别急!中考一模≠中考定局,现在规划还来得及。本文为成绩不理想、担心无缘理想高中的考生和家长,提供一条切实可行的升学出路——联系陈老师(📞18102772771),帮你找到适合的高中就读机会,不让任何一个孩子因为一次考试而失去读高中的资格!
广州市 11 个行政区所有普通高中(公办 + 民办)名单2025年
2026-05-15
广州市 11 个行政区所有普通高中(公办 + 民办)名单2025年招生的学校,不包含2026年新增招生的学校
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班