招生专业(招考方向) | 招考科类 | 学制 | 招生计划数 | 批次 |
戏剧影视文学 | 理工 | 四年 | 5 | 本科第二批 |
广播电视编导 | 理工 | 四年 | 8 | 本科第二批 |
艺术史论 | 理工 | 四年 | 5 | 本科第二批 |
艺术管理 | 理工 | 四年 | 9 | 本科第二批 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 四年 | 2 | 本科第二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 四年 | 2 | 本科第二批 |
戏剧影视文学 | 文史 | 四年 | 12 | 本科第二批 |
广播电视编导 | 文史 | 四年 | 61 | 本科第二批 |
艺术史论 | 文史 | 四年 | 18 | 本科第二批 |
艺术管理 | 文史 | 四年 | 31 | 本科第二批 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 四年 | 6 | 本科第二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 四年 | 6 | 本科第二批 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(理) | 五年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
音乐学(理论) | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
音乐治疗 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(音舞) | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 四年 | 16 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(理) | 四年 | 15 | 艺术本科批 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(吉他、萨克斯管) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋木管) | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋铜管) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋打击乐) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(理) | 五年 | 1 | 艺术本科批 |
摄影 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
动画 | 艺术(理) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
雕塑 | 艺术(理) | 五年 | 7 | 艺术本科批 |
绘画 | 艺术(理) | 四年 | 16 | 艺术本科批 |
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 四年 | 8 | 艺术本科批 |
公共艺术 | 艺术(理) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 10 | 艺术本科批 |
产品设计 | 艺术(理) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 艺术(理) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈编导 | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
舞蹈学 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
表演 | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(文) | 五年 | 20 | 艺术本科批 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(文) | 四年 | 37 | 艺术本科批 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 艺术(文) | 四年 | 23 | 艺术本科批 |
音乐学(理论) | 艺术(文) | 四年 | 24 | 艺术本科批 |
音乐治疗 | 艺术(文) | 四年 | 15 | 艺术本科批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(文) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐学(提琴制作) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐学(管乐修造) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐学(民族乐器研制) | 艺术(文) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(音舞) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 四年 | 150 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(文) | 四年 | 110 | 艺术本科批 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(文) | 四年 | 53 | 艺术本科批 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(文) | 四年 | 33 | 艺术本科批 |
音乐表演(吉他、萨克斯管) | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(文) | 四年 | 17 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋木管) | 艺术(文) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋铜管) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋打击乐) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(文) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族管弦乐器) | 艺术(文) | 四年 | 20 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族打击乐) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(文) | 四年 | 37 | 艺术本科批 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(文) | 五年 | 2 | 艺术本科批 |
摄影 | 艺术(文) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 四年 | 18 | 艺术本科批 |
动画 | 艺术(文) | 四年 | 73 | 艺术本科批 |
雕塑 | 艺术(文) | 五年 | 42 | 艺术本科批 |
绘画 | 艺术(文) | 四年 | 98 | 艺术本科批 |
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 四年 | 50 | 艺术本科批 |
公共艺术 | 艺术(文) | 四年 | 52 | 艺术本科批 |
环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 65 | 艺术本科批 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 58 | 艺术本科批 |
产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 46 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 艺术(文) | 四年 | 44 | 艺术本科批 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 四年 | 24 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(街舞、爵士舞) | 艺术(文) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(文) | 四年 | 40 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 55 | 艺术本科批 |
表演 | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
四川电影电视学院关于开通2021年校考专业合格成绩查询系统的公告
2021-05-11
四川电影电视学院关于开通2021年校考专业合格成绩查询系统的公告我校2021年校考专业合格成绩查询系统将于2021年5月11日开放各省(直辖市、自治区)校考专业合格成绩查询。 考生可于即日起通过以下方式进行校考合格成绩查询。
2021-01-18
四川电影电视学院影视摄影与制作专业校考考试内容科目(一)综合展示1、考生面对镜头按照提示保持标准站姿,展示正面、侧面、背面(每个姿势停顿3秒),然后转身正面面对镜头(如有摄影、绘画作品可在镜头前展示),接着退后至全身,进行自我介绍,内容只需要包含身高、体重、兴趣特长及爱好,不能包含任何个人信息。科目(二)专业基础素养考生根据所给题目(命题创意、声画组合、摄影基础知识等)的要求,准备3分钟后开始回答,限时2分钟。
线下考试(笔试)编写故事:按试卷中呈现的编写故事要求进行1500字以上的编写故事。笔试时长90分钟该
四川电影电视学院2020年各艺术类专业录取原则及综合成绩计算原则
2020-12-12
四川电影电视学院2020年各艺术类专业录取原则及综合成绩计算原则我院省外招收的所有艺术类本科专业均以我院在该省单独举行的艺术类专业校考成绩为准。考生在文化分、专业分均上线基础上,录取分数按照综合成绩从高到低择优录取,综合成绩的换算方式
2020-12-12
四川电影电视学院2020年影视摄影与制作考试内容性别,兴趣爱好,报考本专业的原因,曾经获奖或参加过的比赛、活动,及大学职业规划。对命题中的主题进行发散思维创意(广告、短片、声画组合均可)或编讲故事。并对你的创意或故事的创作思路进行阐述、说明。系统随机抽题,考生综合运用专业知识进行语言表达。
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班