招生专业(招考方向) | 招考科类 | 学制 | 招生计划数 | 批次 |
戏剧影视文学 | 理工 | 四年 | 5 | 本科第二批 |
广播电视编导 | 理工 | 四年 | 8 | 本科第二批 |
艺术史论 | 理工 | 四年 | 5 | 本科第二批 |
艺术管理 | 理工 | 四年 | 9 | 本科第二批 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 四年 | 2 | 本科第二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 四年 | 2 | 本科第二批 |
戏剧影视文学 | 文史 | 四年 | 12 | 本科第二批 |
广播电视编导 | 文史 | 四年 | 61 | 本科第二批 |
艺术史论 | 文史 | 四年 | 18 | 本科第二批 |
艺术管理 | 文史 | 四年 | 31 | 本科第二批 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 四年 | 6 | 本科第二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 四年 | 6 | 本科第二批 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(理) | 五年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
音乐学(理论) | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
音乐治疗 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(音舞) | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 四年 | 16 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(理) | 四年 | 15 | 艺术本科批 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(吉他、萨克斯管) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋木管) | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋铜管) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋打击乐) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(理) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(理) | 五年 | 1 | 艺术本科批 |
摄影 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 艺术(理) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
动画 | 艺术(理) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
雕塑 | 艺术(理) | 五年 | 7 | 艺术本科批 |
绘画 | 艺术(理) | 四年 | 16 | 艺术本科批 |
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 四年 | 8 | 艺术本科批 |
公共艺术 | 艺术(理) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 10 | 艺术本科批 |
产品设计 | 艺术(理) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 艺术(理) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈编导 | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
舞蹈学 | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(理) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(理) | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
表演 | 艺术(理) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(文) | 五年 | 20 | 艺术本科批 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(文) | 四年 | 37 | 艺术本科批 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 艺术(文) | 四年 | 23 | 艺术本科批 |
音乐学(理论) | 艺术(文) | 四年 | 24 | 艺术本科批 |
音乐治疗 | 艺术(文) | 四年 | 15 | 艺术本科批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(文) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
音乐学(提琴制作) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐学(管乐修造) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐学(民族乐器研制) | 艺术(文) | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
音乐表演(音舞) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 四年 | 150 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(文) | 四年 | 110 | 艺术本科批 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(文) | 四年 | 53 | 艺术本科批 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(文) | 四年 | 33 | 艺术本科批 |
音乐表演(吉他、萨克斯管) | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(文) | 四年 | 17 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋木管) | 艺术(文) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋铜管) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(西洋打击乐) | 艺术(文) | 四年 | 12 | 艺术本科批 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(文) | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族管弦乐器) | 艺术(文) | 四年 | 20 | 艺术本科批 |
音乐表演(民族打击乐) | 艺术(文) | 四年 | 1 | 艺术本科批 |
音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(文) | 四年 | 37 | 艺术本科批 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(文) | 五年 | 2 | 艺术本科批 |
摄影 | 艺术(文) | 四年 | 9 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 四年 | 11 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 四年 | 18 | 艺术本科批 |
动画 | 艺术(文) | 四年 | 73 | 艺术本科批 |
雕塑 | 艺术(文) | 五年 | 42 | 艺术本科批 |
绘画 | 艺术(文) | 四年 | 98 | 艺术本科批 |
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 四年 | 50 | 艺术本科批 |
公共艺术 | 艺术(文) | 四年 | 52 | 艺术本科批 |
环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 65 | 艺术本科批 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 58 | 艺术本科批 |
产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 46 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 艺术(文) | 四年 | 44 | 艺术本科批 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 四年 | 24 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(街舞、爵士舞) | 艺术(文) | 四年 | 6 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(文) | 四年 | 7 | 艺术本科批 |
舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(文) | 四年 | 40 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 55 | 艺术本科批 |
表演 | 艺术(文) | 四年 | 36 | 艺术本科批 |
DUO FEN media arts
多芬传媒艺考培训为每位传媒艺考生定制辅导方案,
填写信息即可预约免费试课,获得专家择校指导
广东省2026年普通高校招生播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视表演方向)和(戏剧影视导演方向)面试科目省统考温馨提示
广东省2026年普通高校招生播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视表演方向)和(戏剧影视导演方向)面试科目省统考温馨提示
广东省2026年美术与设计类专业省统考报名人数约
2026年普通高等学校戏曲类本科专业招生戏曲类本科专业招生高校有:中央戏剧学院、中国戏曲学院、内蒙古艺术学院、沈阳师范大学、吉林艺术学院、上海戏剧学院、浙江音乐学院、安庆师范大学、河南大学等
2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法
运动训练专业招生项目为:
冬季项目:速度滑冰、短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶、越野滑雪、高山滑雪、跳台滑雪、自由式滑雪(空中技巧、雪上技巧)、单板滑雪(平行大回转、U型场地)、冬季两项。
夏季项目:射击、射箭、场地自行车、公路自行车、山地自行车、BMX小轮车、击剑、现代五项、铁人三项、马术、帆船、赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋、冲浪、蹼泳、滑水、摩托艇、举重、摔跤(自由式、古典式)、柔道、拳击、跆拳道、空手道、田径、游泳、公开水域游泳、跳水、水球、花样游泳、体操、艺术体操、蹦床、技巧、手球、曲棍球、棒球、垒球、足球(十一人制)、篮球*、排球、沙滩排球、乒乓球、羽毛球、网球、橄榄球*、高尔夫球、围棋、象棋、国际象棋、登山、攀岩。
2026年普通专升本报名实行网上预报名、网上审核和网上缴费。网上预报名时间为2026年1月12日09:00至19日18:00;考生提交预报名资料后,省招生办进行资料审核,考生须登录“广东省2026年普通高校专升本报名系统”查看报名资格审核结果
中国传媒大学2026年招收香港中学文凭考试学生简章
广东省2026年普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知
广东省2026年普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知
中央戏剧学院2026年本科招生专业考试各招考方向与北京市统考子科类对应表
中央戏剧学院2026年本科招生专业考试各招考方向与北京市统考子科类对应表
中央戏剧学院2026年本科招生专业考试方向与广东省子科类对应表
中央戏剧学院2026年本科招生专业考试方向与广东省子科类对应表
北京电影学院2026年艺术类校考本科各招生专业(招考方向)与各省级艺术类统考子科类对应参照表
北京电影学院2026年艺术类校考本科各招生专业(招考方向)与各省级艺术类统考子科类对应参照表
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班