颤音琴 | 乐曲 | 1 | sonata 1 BWV 1001 Presto | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Presto | 八分音符=130 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 2 | partita 1 BWV 1002 Allemanda | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Allemanda | 八分音符=60 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 3 | partita 1 BWV 1002 Allemanda Double | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Double | 四分音符=100 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 4 | partita 1 BWV 1002 Corrente | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Corrente | 四分音符=120 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 5 | partita 1 BWV 1002 Double Presto | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Double Presto | 四分音符=100 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 6 | sonata 2 BWV 1003 Andante | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Andante | 四分音符=60 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 7 | sonata 2 BWV 1003 Allegro | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Allegro | 四分音符=80 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 8 | partita 2 BWV 1004 Allemanda | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Allemanda | 四分音符=66 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 9 | partita 2 BWV 1004 Corrente | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Corrente | 四分音符=108 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 10 | partita 2 BWV 1004 Sarabanda | JS Bach 巴赫 | 全曲 | Sarabanda | 四分音符=56 | 《Three Sonatas and Three Partitas for Solo Violin》Barenreiter |
颤音琴 | 乐曲 | 11 | Bee 2 | Sejourne Emmanuel | 全曲 | 四分音符=60 | 《19 musical studies for vibraphone (volume 5)》 (Alphonse Leduc A.L. 27624) | |
颤音琴 | 乐曲 | 12 | Bear Blues | Sejourne Emmanuel | 全曲 | 二分音符=76 | 《19 musical studies for vibraphone (volume 5)》 (Alphonse Leduc A.L. 27624) | |
颤音琴 | 乐曲 | 13 | Gosseyn | Sejourne Emmanuel | 全曲 | 四分音符=116 | 《19 musical studies for vibraphone (volume 5)》 (Alphonse Leduc A.L. 27624) | |
颤音琴 | 乐曲 | 14 | Formentera | Sejourne Emmanuel | 全曲 | 四分音符=76 | 《19 musical studies for vibraphone (volume 5)》 (Alphonse Leduc A.L. 27624) | |
颤音琴 | 乐曲 | 15 | Sprint | Sejourne Emmanuel | 全曲 | 四分音符=100 | 《19 musical studies for vibraphone (volume 5)》 (Alphonse Leduc A.L. 27624) | |
颤音琴 | 乐曲 | 16 | Chamade | Sejourne Emmanuel | 全曲 | 四分音符=84 | 《19 musical studies for vibraphone (volume 5)》 (Alphonse Leduc A.L. 27624) | |
颤音琴 | 乐曲 | 17 | Mirror From Another | David Friedman | 全曲 | 二分音符=60 | Mirror from another - Warner Bross publications | |
颤音琴 | 乐曲 | 18 | Vienna | David Friedman | 全曲 | 四分音符=165 | Mirror from another - Warner Bross publications | |
颤音琴 | 乐曲 | 19 | Wind | David Friedman | 全曲 | 二分音符=104 | Mirror from another - Warner Bross publications | |
颤音琴 | 乐曲 | 20 | Trance | David Friedman | 全曲 | 四分音符=115-132 | Mirror from another - Warner Bross publications | |
颤音琴 | 乐曲 | 21 | Andante | N. J Zivkovic | 全曲 | Funny Vibraphone book 1 | ||
颤音琴 | 乐曲 | 22 | Heinz on Hawaii | N. J Zivkovic | 全曲 | Funny Vibraphone book 1 | ||
颤音琴 | 乐曲 | 23 | Rock Song | N. J Zivkovic | 全曲 | Funny Vibraphone book 1 | ||
颤音琴 | 乐曲 | 24 | Evening song | E. Kopetzki | 全曲 | 3 songs for vibraphone | ||
颤音琴 | 乐曲 | 25 | Morning Sunbeam | E. Kopetzki | 全曲 | 3 songs for vibraphone | ||
颤音琴 | 乐曲 | 26 | Summer Fantasy | E. Kopetzki | 全曲 | 3 songs for vibraphone | ||
颤音琴 | 乐曲 | 27 | Prelude | N. Rosauro | 全曲 | Prelude and Blues | ||
颤音琴 | 乐曲 | 28 | Blues | N. Rosauro | 全曲 | Prelude and Blues | ||
颤音琴 | 乐曲 | 29 | Crystal Mallet | A. Lipner | 全曲 | |||
颤音琴 | 乐曲 | 30 | Moose the Mooche(爵士风格) | Charlie Parker | 全曲(反复记号需反复) | 160-180BPM | 《Charlie Parker Omnibook (C)》 | |
颤音琴 | 乐曲 | 31 | Ornithology(爵士风格) | Charlie Parker | 全曲(反复记号需反复) | 160-180BPM | 《Charlie Parker Omnibook (C)》 | |
颤音琴 | 乐曲 | 32 | Yardbird Suite(爵士风格) | Charlie Parker | 全曲(反复记号需反复) | 160-180BPM | 《Charlie Parker Omnibook (C)》 | |
颤音琴 | 乐曲 | 33 | Anthropology(爵士风格) | Charlie Parker | 全曲(反复记号需反复) | 160-180BPM | 《Charlie Parker Omnibook (C)》 | |
颤音琴 | 乐曲 | 34 | Dewey square(爵士风格) | Charlie Parker | 全曲(反复记号需反复) | 160-180BPM | 《Charlie Parker Omnibook (C)》 | |
颤音琴 | 乐曲 | 35 | Au Private(No1)(爵士风格) | Charlie Parker | 全曲(反复记号需反复) | 160-180BPM | 《Charlie Parker Omnibook (C)》 | |
颤音琴 | 乐曲 | 36 | An Oscar for Treadwell(爵士风格) | Charlie Parker | 全曲(反复记号需反复) | 160-180BPM | 《Charlie Parker Omnibook (C)》 | |
颤音琴 | 乐曲 | 37 | Billie's Bounce(爵士风格) | Charlie Parker | 全曲(反复记号需反复) | 165BPM | 《Charlie Parker Omnibook (C)》 |
2025-06-27
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-17
2025-06-17
2025-05-25
2025-05-23
2025-05-19
DUO FEN media arts
多芬传媒艺考培训为每位传媒艺考生定制辅导方案,
填写信息即可预约免费试课,获得专家择校指导
2025-06-17
播音与主持艺术专业根据各省(区、市)投档规则,在高考文化课成绩及术科统考(联考)成绩均达到生源省该专业所在录取批次最低录取控制分数线且符合专业录取要求的基础上,投档至学校的考生,按考生投档总分的排位情况从高到低择优录取,考生投档总分=文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%,投档总分相同时,按照术科统考(联考)、语文、数学、外语成绩顺序,从高分到低分排序,排序靠前的考生优先录取。
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班