附件1
2026年体育艺术类特长生布局项目及
计划学校明细表
一、省市属学校
序号 | 学校 | 类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广东 实验中学 (白云校区) | 体育 | 30 | 男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) |
男子足球 | 12(其中体育后备 人才不超6人) | ||||
乒乓球 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
无线电测向 | 4(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 26 | 合唱 | 14 | ||
民乐 | 12 | ||||
2 | 广东 实验中学 (荔湾校区) | 体育 | 32 | 羽毛球 | 6(其中体育后备 人才不超3人) |
游泳 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
田径 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
网球 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
艺术 | 25 | 交响乐 | 15 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
3 | 华南师范大学附属中学 (石牌校区) | 体育 | 18 | 田径 | 10(其中体育后备 人才不超3人) |
游泳 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
艺术 | 10 | 合唱 | 10 | ||
4 | 华南师范大学附属中学 (知识城 校区) | 体育 | 17 | 男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) |
羽毛球 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
击剑 | 3(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
艺术 | 13 | 舞蹈 | 10 | ||
民乐 | 3 | ||||
5 | 广东 广雅中学 (荔湾校区) | 体育 | 30 | 田径 | 8(其中体育后备 人才不超3人) |
羽毛球 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
艺术 | 30 | 合唱 | 15 | ||
舞蹈 | 15 | ||||
6 | 广东 广雅中学 (花都校区) | 体育 | 26 | 男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) |
游泳 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
科技体育 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 21 | 民乐 | 15 | ||
语言艺术 | 6 | ||||
7 | 广州市 执信中学 (执信路校区) | 体育 | 6 | 科技体育 | 6 |
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
8 | 广州市 执信中学 (天河校区) | 体育 | 24 | 男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) |
羽毛球 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
游泳 | 10(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
艺术 | 30 | 交响乐 | 18 | ||
合唱 | 12 | ||||
9 | 广州市 第二中学 | 体育 | 20 | 武术 | 4(其中体育后备 人才不超1人) |
游泳 | 8 | ||||
科技体育 | 8(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
艺术 | 25 | 交响乐 | 15 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
10 | 广州市 第六中学 (海珠校区) | 体育 | 20 | 棋类 | 10 |
游泳 | 10(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 28 | 交响乐 | 18 | ||
民乐 | 10 | ||||
11 | 广州市 第六中学 (从化校区) | 体育 | 26 | 男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超1人) |
男子足球 | 12(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
定向越野 | 6 | ||||
艺术 | 22 | 舞蹈 | 10 | ||
美术 | 12 | ||||
12 | 广州市 第六中学 (花都校区) | 体育 | 16 | 男子排球 | 6 |
科技体育 | 8 | ||||
匹克球 | 2 | ||||
艺术 | 8 | 合唱 | 8 | ||
13 | 广州大学 附属中学 | 体育 | 36 | 男子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超3人) |
男子足球 | 12(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
田径 | 10(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
攀岩 | 4(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 24 | 合唱 | 12 | ||
美术 | 12 | ||||
14 | 广州 外国语学校 | 体育 | 16 | 啦啦操 | 8 |
网球 | 8 | ||||
艺术 | 27 | 交响乐 | 15 | ||
合唱 | 12 | ||||
15 | 广州市 铁一中学 (越秀校区) | 体育 | 10 | 健美操 | 6(其中体育后备 人才不超2人) |
武术 | 4 | ||||
艺术 | 35 | 交响乐 | 15 | ||
舞蹈 | 8 | ||||
合唱 | 12 | ||||
16 | 广州市 铁一中学 (番禺校区) | 体育 | 14 | 男子篮球 | 8 |
定向越野 | 6 | ||||
艺术 | 16 | 语言艺术 | 6 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
17 | 广州市 铁一中学 (白云校区) | 体育 | 20 | 男子排球 | 6 |
游泳 | 10(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
击剑 | 4 | ||||
艺术 | 24 | 民乐 | 12 | ||
合唱 | 12 | ||||
18 | 广州 协和学校 | 体育 | 22 | 男子篮球 | 8 |
啦啦操 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
冰雪运动 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
19 | 广东 华侨中学 | 体育 | 14 | 乒乓球 | 8 |
网球 | 6 | ||||
艺术 | 15 | 交响乐 | 15 | ||
20 | 清华附中 湾区学校 | 体育 | 32 | 女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) |
田径 | 10(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
游泳 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
击剑 | 4(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 40 | 美术 | 25 | ||
交响乐 | 15 | ||||
二、越秀区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广东实验 中学越秀 学校 | 体育 | 35 | 男子足球 | 12(其中体育后备 人才不超2人) |
女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
健美操 | 9(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
无线电测向 | 6 | ||||
艺术 | 25 | 美术 | 25 | ||
2 | 广州市 第十六中学 (校本部) | 体育 | 4 | 棋类 | 4 |
艺术 | 30 | 交响乐 | 18 | ||
合唱 | 12 | ||||
3 | 广州市 第十六中学 (水荫校区) | 体育 | 6 | 啦啦操 | 6 |
4 | 广州市 第十七中学 | 体育 | 12 | 武术 | 6 |
定向越野 | 6 | ||||
艺术 | 14 | 舞蹈 | 10 | ||
非遗粤歌 | 4 | ||||
5 | 广州市 育才中学 | 体育 | 16 | 男子排球 | 4 |
女子排球 | 4 | ||||
无线电测向 | 8 | ||||
艺术 | 55 | 交响乐 | 15 | ||
美术 | 40 | ||||
6 | 广州市 第七中学 (校本部) | 体育 | 10 | 田径 | 10(其中体育后备 人才不超5人) |
艺术 | 26 | 合唱 | 14 | ||
民乐 | 12 | ||||
7 | 广州市 第七中学 (桂花校区) | 体育 | 14 | 男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超3人) |
棒球 | 6 | ||||
8 | 广州市 第三中学 | 体育 | 28 | 田径 | 14(其中体育后备 人才不超5人) |
羽毛球 | 8(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
击剑 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
艺术 | 40 | 交响乐 | 22 | ||
舞蹈 | 18 | ||||
9 | 广州市 培正中学 | 体育 | 48 | 男子足球 | 18(其中体育后备 人才不超7人) |
男子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
女子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
网球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
艺术 | 14 | 舞蹈 | 14 | ||
三、海珠区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市 第五中学 (校本部) | 体育 | 8 | 游泳 | 8(其中体育后备 人才不超2人) |
艺术 | 37 | 合唱 | 12 | ||
语言艺术 | 10 | ||||
美术 | 15 | ||||
2 | 广州市 南武中学 (校本部) | 体育 | 26 | 女子足球 | 12(其中体育后备 人才不超6人) |
羽毛球 | 8 | ||||
乒乓球 | 6 | ||||
艺术 | 12 | 民乐 | 12 | ||
3 | 广州市 南武中学(岭南画派纪念校区) | 体育 | 14 | 游泳 | 8(其中体育后备 人才不超3人) |
冰雪运动 | 6(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
艺术 | 23 | 美术 | 23 | ||
4 | 广州市 第四十一 中学 | 体育 | 22 | 男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) |
冰雪运动 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
毽球 | 4 | ||||
艺术 | 10 | 交响乐 | 10 | ||
5 | 广州市 海珠外国语实验中学 (校本部) | 体育 | 22 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超6人) |
男子篮球 | 10(其中体育后备人才不超5人) | ||||
艺术 | 10 | 语言艺术 | 10 | ||
6 | 广州市 第九十七中学(校本部) | 体育 | 31 | 男子排球 | 10 |
女子排球 | 7 | ||||
乒乓球 | 6 | ||||
健美操 | 8 | ||||
艺术 | 20 | 舞蹈 | 12 | ||
古琴 | 8 | ||||
四、荔湾区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市西关 外国语学校 | 体育 | 16 | 男子排球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) |
女子排球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 15 | 交响乐 | 15 | ||
2 | 广州市 真光中学 (校本部) | 体育 | 40 | 男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超2人) |
女子足球 | 8(其中体育后备人 才不超2人) | ||||
田径 | 10(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
健美操 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
击剑 | 4 | ||||
艺术 | 24 | 合唱 | 12 | ||
美术 | 12 | ||||
3 | 广州市 第四中学 | 体育 | 22 | 男子篮球 | 10 |
游泳 | 8 | ||||
射击 | 4 | ||||
艺术 | 32 | 合唱 | 12 | ||
民乐 | 10 | ||||
舞蹈 | 10 | ||||
4 | 广州市 南海中学 | 体育 | 10 | 跆拳道 | 10(其中体育后备 人才不超1人) |
艺术 | 31 | 美术 | 25 | ||
粤剧 | 6 | ||||
5 | 广州市 西关培英中学 | 体育 | 2 | 武术 | 2 |
6 | 广州市 第一中学 | 体育 | 36 | 游泳 | 10(其中体育后备 人才不超4人) |
男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
田径 | 10(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 24 | 合唱 | 12 | ||
舞蹈 | 12 | ||||
五、天河区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市 天河中学 | 体育 | 22 | 男子篮球 | 8 |
羽毛球 | 6 | ||||
游泳 | 8(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
艺术 | 12 | 民乐 | 4 | ||
美术 | 8 | ||||
2 | 广州 奥林匹克 中学 | 体育 | 24 | 田径 | 12(其中体育后备 人才不超2人) |
射击 | 4 | ||||
手球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
3 | 广州市 第八十九中学 | 体育 | 32 | 男子足球 | 14(其中体育后备 人才不超2人) |
女子足球 | 12(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
体育舞蹈 | 6 | ||||
4 | 广州市 第一一三 中学 | 体育 | 14 | 女子篮球 | 8 |
乒乓球 | 6 | ||||
艺术 | 12 | 合唱 | 12 | ||
5 | 广州市 第七十五中学 | 体育 | 6 | 女子排球 | 6 |
艺术 | 8 | 舞蹈 | 8 | ||
6 | 广州中学 | 体育 | 26 | 田径 | 10(其中体育后备 人才不超4人) |
男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
武术 | 6(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
艺术 | 27 | 美术 | 12 | ||
交响乐 | 15 | ||||
7 | 广州市天河 外国语学校 (珠江新城 校区) | 体育 | 6 | 啦啦操 | 6 |
艺术 | 21 | 交响乐 | 15 | ||
语言艺术 | 6 | ||||
8 | 广州天省 实验学校 | 艺术 | 4 | 非遗广彩 | 4 |
9 | 广州市华美 英语实验学校 | 体育 | 3 | 男子排球 | 3 |
六、白云区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 体育 | 6 | 武术 | 6(其中体育后备 人才不超1人) |
2 | 广东外语外贸大学实验中学 | 体育 | 16 | 游泳 | 10(其中体育后备 人才不超2人) |
羽毛球 | 6 | ||||
艺术 | 18 | 美术 | 12 | ||
语言艺术 | 6 | ||||
3 | 广州市 白云中学 | 体育 | 20 | 田径 | 12(其中体育后备人才不超2人) |
女子篮球 | 8 | ||||
4 | 广州市 第六十五中学(江高校区) | 体育 | 8 | 男子篮球 | 8 |
5 | 广州 大同中学 | 体育 | 26 | 男子足球 | 12(其中体育后备 人才不超2人) |
田径 | 10(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
曲棍球 | 4(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
6 | 广州市实验 外语学校 | 艺术 | 10 | 交响乐 | 10 |
7 | 广州市白云 艺术中学 | 艺术 | 32 | 合唱 | 14 |
美术 | 18 | ||||
8 | 广州市 培英中学 (白云新城校区) | 体育 | 30 | 男子篮球 | 8 |
男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
田径 | 8 | ||||
击剑 | 4 | ||||
艺术 | 12 | 民乐 | 12 | ||
9 | 广州市 培英中学 (鹤洞校区) | 体育 | 24 | 男子排球 | 8(其中体育后备 人才不超1人) |
女子排球 | 8(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
女子足球 | 8(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
七、黄埔区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州开发区外国语学校 | 体育 | 18 | 女子足球 | 12 |
健美操 | 6 | ||||
2 | 北京师范大学广州实验学校 | 体育 | 26 | 女子排球 | 8 |
男子篮球 | 10 | ||||
跳绳 | 8 | ||||
3 | 广州市 第八十六 中学 | 体育 | 20 | 男子足球 | 12 |
男子篮球 | 8 | ||||
艺术 | 56 | 美术 | 25 | ||
舞蹈 | 14 | ||||
交响乐 | 17 | ||||
4 | 广州市 玉岩中学 | 体育 | 24 | 田径 | 12(其中体育后备人才不超6人) |
男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
羽毛球 | 4 | ||||
艺术 | 33 | 交响乐 | 15 | ||
舞蹈 | 10 | ||||
非遗剪纸、 版画 | 8 | ||||
5 | 广州 科学城中学 | 体育 | 32 | 男子足球 | 12(其中体育后备人才不超6人) |
田径 | 12(其中体育后备人才不超3人) | ||||
女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
艺术 | 49 | 合唱 | 12 | ||
民乐 | 12 | ||||
美术 | 25 | ||||
6 | 广州市黄埔区 开元学校 | 体育 | 19 | 游泳 | 8 |
羽毛球 | 6 | ||||
射击飞镖 | 5 | ||||
艺术 | 18 | 民乐 | 10 | ||
舞蹈 | 8 | ||||
7 | 广州知识城 中学 | 艺术 | 6 | 语言艺术 | 6 |
8 | 广州市黄埔区苏元学校 | 艺术 | 8 | 交响乐 | 8 |
9 | 广州实验中学 | 艺术 | 20 | 美术 | 12 |
交响乐 | 8 | ||||
八、花都区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市花都区 秀全中学 | 体育 | 24 | 男子足球 | 12 |
羽毛球 | 4 | ||||
击剑 | 8 | ||||
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
2 | 广州市花都区邝维煜 纪念中学 (校本部) | 体育 | 30 | 男子足球 | 12 |
乒乓球 | 6 | ||||
跳绳 | 12(其中体育后备 人才不超6人) | ||||
艺术 | 18 | 合唱 | 12 | ||
语言艺术 | 6 | ||||
3 | 广州市花都区邝维煜 纪念中学 (雅正校区) | 体育 | 20 | 女子足球 | 12 |
男子排球 | 8 | ||||
艺术 | 15 | 民乐 | 12 | ||
粤剧 | 3 | ||||
4 | 广州市花都区 新华中学 | 体育 | 48 | 田径 | 12 |
男子篮球 | 8 | ||||
女子篮球 | 8 | ||||
跳绳 | 12(其中体育后备人才不超6人) | ||||
艺术体操 | 8 | ||||
艺术 | 42 | 美术 | 42 | ||
5 | 广州市花都区 圆玄中学 | 体育 | 10 | 游泳 | 10 |
艺术 | 40 | 合唱 | 15 | ||
交响乐 | 17 | ||||
非遗灰塑、剪纸、压花 | 8 | ||||
6 | 广州市花都区 第一中学 | 体育 | 18 | 田径 | 12 |
定向越野 | 6 | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
7 | 广州市花都区 第二中学 | 体育 | 20 | 田径 | 12 |
啦啦操 | 8 | ||||
8 | 广州市华万 高中有限公司 | 体育 | 8 | 游泳 | 8 |
9 | 广州市花都区职业技术学校(综合高中) | 体育 | 10 | 啦啦操 | 10 |
艺术 | 10 | 舞蹈 | 10 | ||
九、番禺区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广东 仲元中学 | 体育 | 46 | 田径 | 12 |
男子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
女子篮球 | 8 | ||||
男子足球 | 12 | ||||
击剑 | 4 | ||||
艺术 | 23 | 民乐 | 8 | ||
交响乐 | 15 | ||||
2 | 广东 番禺中学 | 体育 | 40 | 田径 | 12(其中体育后备 人才不超3人) |
男子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
女子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
啦啦操 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
3 | 广州市番禺区象贤中学 | 体育 | 22 | 田径 | 10(其中体育后备 人才不超2人) |
女子足球 | 12(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 22 | 美术 (含书法) | 12 | ||
民乐 | 10 | ||||
4 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 体育 | 8 | 男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) |
艺术 | 51 | 美术 | 25 | ||
舞蹈 | 12 | ||||
合唱 | 14 | ||||
5 | 广州市禺山 高级中学 | 体育 | 20 | 男子足球 | 12 |
毽球 | 8 | ||||
艺术 | 47 | 美术 | 25 | ||
合唱 | 12 | ||||
舞蹈 | 10 | ||||
6 | 广州市番禺区大龙中学 | 体育 | 24 | 男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超5人) |
男子排球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
女子排球 | 6(其中体育后备 人才不超3人) | ||||
7 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 体育 | 14 | 男子排球 | 6(其中体育后备 人才不超2人) |
女子排球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
8 | 广州市番禺区 实验中学 | 体育 | 25 | 乒乓球 | 6(其中体育后备 人才不超2人) |
游泳 | 8 | ||||
武术 | 7(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术体操 | 4(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
十、南沙区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 华南师范 大学附属 南沙中学 | 体育 | 32 | 男子篮球 | 10(其中体育后备 人才不超2人) |
女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
乒乓球 | 6(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
网球 | 8(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
艺术 | 18 | 民乐 | 12 | ||
粤剧 | 6 | ||||
2 | 广州市 第二中学 南沙天元 学校 | 体育 | 22 | 女子足球 | 10(其中体育后备 人才不超2人) |
科技体育 | 6(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
羽毛球 | 6(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 27 | 交响乐 | 15 | ||
合唱 | 12 | ||||
3 | 广州市南沙 第一中学 | 体育 | 16 | 啦啦操 | 8(其中体育后备 人才不超1人) |
跆拳道 | 8(其中体育后备 人才不超1人) | ||||
4 | 广州市南沙 东涌中学 | 艺术 | 8 | 剪纸 | 8 |
5 | 广州大学 附属中学 南沙实验 学校 | 体育 | 32 | 男子足球 | 10(其中体育后备 人才不超2人) |
田径 | 12(其中体育后备 人才不超6人) | ||||
游泳 | 10(其中体育后备 人才不超5人) | ||||
6 | 广州市南沙 鱼窝头中学 | 体育 | 22 | 女子足球 | 12(其中体育后备 人才不超4人) |
田径 | 10(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
艺术 | 10 | 美术 | 10 | ||
7 | 广州市南外实验学校 | 体育 | 15 | 游泳 | 10(其中体育后备 人才不超2人) |
跆拳道 | 5(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
艺术 | 6 | 语言艺术 | 6 | ||
十一、从化区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市从化区从化中学 | 体育 | 32 | 男子足球 | 12 |
女子足球 | 12 | ||||
男子篮球 | 8 | ||||
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
2 | 广州市从化区流溪中学 | 艺术 | 22 | 合唱 | 12 |
民乐 | 10 | ||||
3 | 广州市从化区 第五中学 | 体育 | 10 | 田径 | 10 |
艺术 | 15 | 美术 | 15 | ||
十二、增城区
序号 | 学校 | 项目类别 | 小计人数 | 项目及招生人数 | |
1 | 广州市增城区高级中学 | 体育 | 6 | 女子排球 | 6 |
艺术 | 35 | 交响乐 | 15 | ||
美术 | 20 | ||||
2 | 广州市增城区增城中学 | 体育 | 12 | 男子足球 | 12 |
艺术 | 12 | 美术 | 12 | ||
3 | 广州市增城区第一中学 | 体育 | 24 | 男子足球 | 12 |
女子足球 | 12 | ||||
4 | 广州市增城区新塘中学 | 体育 | 38 | 男子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) |
女子篮球 | 8(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
羽毛球 | 6(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
田径 | 10(其中体育后备 人才不超4人) | ||||
棒垒球 | 6(其中体育后备 人才不超2人) | ||||
5 | 广州市增城区 应元学校 | 体育 | 4 | 武术 | 4(其中体育后备 人才不超2人) |
6 | 广州市增城区荔城中学 | 艺术 | 37 | 合唱 | 12 |
美术 | 25 | ||||
7 | 广州市增城区 派潭中学 | 艺术 | 10 | 民乐 | 10 |
十三、足球人才培养改革试点“一条龙”学校招生计划
序号 | 学校 | 招生人数 |
1 | 广州市执信中学(执信路校区,“领军龙”学校) | 男足22 |
2 | 广州市培正中学(“领军龙”学校) | 女足22 |
3 | 华南师范大学附属中学 | 男足12 |
4 | 广州市第七中学(校本部) | 女足12 |
5 | 广州市第五中学(校本部) | 男足12 |
6 | 广东外语外贸大学实验中学 | 男足12 |
7 | 广州市玉岩中学 | 男足12 |
8 | 广州市番禺区象贤中学 | 男足12 |
附件2
2026年广州市普通高中体育艺术类特长生
招生工作安排表
序号 | 时间 | 工作事项 | 备 注 |
1 | 4月3日前 | 市教育局公布全市普通高中招收体育、艺术特长生招生计划 | |
2 | 4月3日—4月7日 | 经批准具有特长生招生资格的普通高中公布招生简章 | |
3 | 4月8日—4月14日 | 考生在中考服务平台中报名 | |
4 | 4月15日—4月17日 | 学校审核报考考生资格 | |
5 | 区审核 4月18日—4月23日 4月24日—4月30日 | 区教育局复审报考考生资格,并对外公示参加专业测试名单。公示结束后学校公布参加专业测试名单 | 招生学校公示7个自然日 |
6 | 5月1日—5月19日 | 普通高中学校在全市统一安排时间段内组织开展专业测试 | |
7 | 5月20日—5月26日 | 通过测试考生名单和专业测试成绩公示 | 招生学校公示7个自然日 |
8 | 5月27日 | 公布通过测试考生名单 | 招生学校、市招考办同时公布 |
9 | 6月1日—5日 | 考生填报志愿 | 选择1所学校填报 |
附件3
各相关业务部门咨询电话
单位名称 | 教育行政部门 | 招考部门 |
广州市 | 020-22083736 | 020-83861859 |
荔湾区 | 020-81732830 020-81930323 | 020-81723966 020-81949997 |
越秀区 | 020- 83513448 | 020-87678002 |
海珠区 | 020-89185379 | 020-84479902 |
天河区 | 020-38622756 | 020-82002110 |
白云区 | 020-86367351 | 020-86367165 |
黄埔区 | 020-82116620 020-82113782 | 020-82116639 |
番禺区 | 020-84641650 | 020-84644565 |
花都区 | 020-36898740 | 020-36898748 |
南沙区 | 020-34683335 | 020-39050023 |
从化区 | 020-87934678 | 020-87930461 |
增城区 | 020-82637296 | 020-82720626 |
2026-03-27
2026-03-13
2026-03-05
2026-03-05
2026-03-03
2026-03-03
2026-03-03
2025-12-20
2026-01-13
2026-01-09
DUO FEN media arts
多芬传媒艺考培训为每位传媒艺考生定制辅导方案,
填写信息即可预约免费试课,获得专家择校指导
广东省2026年普通高校招生美术与设计类、书法类、播音与主持类(含粤语)和表(导)演类(服装表演方向)专业省统考合格线公布
2026-01-09
广东省2026年普通高校招生美术与设计类、书法类、播音与主持类(含粤语)和表(导)演类(服装表演方向)专业省统考合格线公布
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班