考武汉音乐学院作曲系,去哪家作曲艺考培训机构好?多芬作曲艺考为您精准规划
2026-01-08
2026-01-08
2026年广州传媒艺考培训集训播音主持|影视表演|影视导演|服装表演测评规划
2026-01-03
2025-11-29
教育部办公厅关于开展全国示范性特色学校创建的美育类学校认定办法
2025-11-29
2025-10-22
2025-10-19
2025-08-23
2025-08-21
2025-08-19
海南师范大学2017年艺术类本科专业录取情况统计表

| 省份 | 学院 | 专业 | 分省分专业计划 | 实际录取人数 | 录取专业最高分(未注明者均为校考专业成绩) | 录取专业最低分(未注明者均为校考专业成绩) | 校考录取专业最低排名 | 计划调整情况 |
| 安徽 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导 | 3 | 3 | 统考:668.9 | 统考:665.2 | ||
| 安徽 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 5 | 5 | 统考:657.9 | 统考:655.6 | ||
| 甘肃 | 美术 | 绘画 | 4 | 4 | 172 | 167 | 46 | |
| 甘肃 | 美术 | 美术学 | 8 | 8 | 179 | 168 | 35 | |
| 甘肃 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 7 | 7 | 177 | 171 | 17 | |
| 甘肃 | 美术 | 美术学(书法教育方向) | 2 | 2 | 统考:251 | 统考:245 | ||
| 甘肃 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导 | 8 | 8 | 165.7 | 159.6 | 16 | |
| 甘肃 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 5 | 7 | 统考:223 | 统考:197 | +2 | |
| 甘肃 | 音乐 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 82.8 | 82 | 16 | |
| 甘肃 | 音乐 | 舞蹈学 | 3 | 3 | 87.7 | 87.2 | 3 | |
| 甘肃 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 10 | 10 | 110.2 | 95.4 | 21 | |
| 甘肃 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 12 | 12 | 107.9 | 105.1 | 13 | |
| 广东 | 美术 | 绘画 | 17 | 17 | 176.2 | 164.7 | 142 | |
| 广东 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 52 | 58 | 178.5 | 163.1 | 180 | +6 |
| 广西 | 美术 | 绘画 | 3 | 1 | 163 | 163 | 80 | -2 |
| 广西 | 美术 | 美术学 | 8 | 5 | 170 | 163 | 80 | -3 |
| 广西 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 12 | 12 | 186 | 167 | 47 | |
| 广西 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导 | 2 | 2 | 统考:546 | 统考:539 | ||
| 广西 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 1 | 0 | -1 | |||
| 广西 | 音乐 | 舞蹈表演 | 1 | 1 | 83.6 | 83.6 | 1 | |
| 广西 | 音乐 | 舞蹈学 | 2 | 2 | 82.8 | 79.2 | 8 | |
| 广西 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 2 | 2 | 102.5 | 102.1 | 6 | |
| 广西 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 4 | 3 | 108.3 | 103.4 | 10 | -1 |
| 贵州 | 美术 | 绘画 | 4 | 4 | 173 | 166 | 82 | |
| 贵州 | 美术 | 美术学 | 10 | 10 | 178 | 169 | 54 | |
| 贵州 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 11 | 11 | 176 | 165 | 91 | |
| 贵州 | 美术 | 美术学(书法教育方向) | 1 | 1 | 统考:221.7 | 统考:221.7 | ||
| 贵州 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导 | 2 | 2 | 统考:224.8 | 统考:223.5 | ||
| 贵州 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 5 | 5 | 统考:216.7 | 统考:209.5 | ||
| 贵州 | 音乐 | 舞蹈表演 | 1 | 0 | -1 | |||
| 贵州 | 音乐 | 舞蹈学 | 3 | 2 | 81.7 | 79.8 | 9 | -1 |
| 贵州 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 2 | 1 | 105.4 | 105.4 | 2 | -1 |
| 贵州 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 7 | 7 | 107.6 | 100.1 | 22 | |
| 海南 | 美术 | 绘画 | 2 | 2 | 统考:207.2 | 统考:205.2 | ||
| 海南 | 美术 | 美术学 | 1 | 1 | 统考:209.3 | 统考:209.3 | ||
| 海南 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 1 | 1 | 统考:209.3 | 统考:209.3 | ||
| 海南 | 美术 | 美术学(书法教育方向) | 4 | 4 | 统考:235 | 统考:226.2 | ||
| 海南 | 音乐 | 舞蹈表演 | 8 | 8 | 统考:204.2 | 统考:199 | ||
| 海南 | 音乐 | 舞蹈学 | 3 | 3 | 统考:218.4 | 统考:205.4 | ||
| 海南 | 音乐 | 音乐表演(器乐) | 6 | 6 | 统考:190.6 | 统考:168.5 | ||
| 海南 | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 6 | 6 | 统考:188.2 | 统考:182.5 | ||
| 海南 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 7 | 7 | 统考:200 | 统考:171.4 | ||
| 海南 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 7 | 7 | 统考:198.4 | 统考:182.4 | ||
| 河北 | 美术 | 绘画 | 1 | 1 | 166.4 | 166.4 | 55 | |
| 河北 | 美术 | 美术学 | 14 | 14 | 176.6 | 162.4 | 104 | |
| 河北 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 16 | 16 | 180 | 167 | 51 | |
| 河北 | 音乐 | 舞蹈表演 | 1 | 1 | 89.5 | 89.5 | 2 | |
| 河北 | 音乐 | 舞蹈学 | 4 | 4 | 89.6 | 88.1 | 6 | |
| 河北 | 音乐 | 音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 统考:138.2 | 统考:138.2 | ||
| 河北 | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 1 | 1 | 统考:160.6 | 统考:160.6 | ||
| 河北 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 6 | 5 | 106.6 | 100.7 | 15 | -1 |
| 河北 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 10 | 10 | 110 | 98.6 | 15 | |
| 河南 | 美术 | 绘画 | 4 | 4 | 168 | 160.9 | 105 | |
| 河南 | 美术 | 美术学 | 6 | 6 | 176.4 | 161 | 93 | |
| 河南 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 17 | 17 | 179.2 | 161.3 | 91 | |
| 河南 | 美术 | 美术学(书法教育方向) | 10 | 10 | 186.5 | 174.5 | 17 | |
| 河南 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导 | 8 | 8 | 178.1 | 161.5 | 15 | |
| 河南 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 5 | 5 | 统考:151 | 统考:131 | ||
| 河南 | 音乐 | 舞蹈表演 | 1 | 0 | -1 | |||
| 河南 | 音乐 | 舞蹈学 | 1 | 1 | 82.3 | 82.3 | 8 | |
| 河南 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 2 | 2 | 107.6 | 99.7 | 6 | |
| 河南 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 3 | 2 | 105 | 100.6 | 4 | -1 |
| 黑龙江 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 5 | 6 | 统考:255 | 统考:242 | +1 | |
| 湖南 | 美术 | 美术学(书法教育方向) | 2 | 2 | 统考:227 | 统考:224 | ||
| 湖南 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导 | 10 | 10 | 179.2 | 169.7 | 11 | |
| 湖南 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 5 | 13 | 统考:220 | 统考:201 | +8 | |
| 湖南 | 音乐 | 舞蹈表演 | 3 | 2 | 87.4 | 82.8 | 14 | -1 |
| 湖南 | 音乐 | 舞蹈学 | 6 | 7 | 87.8 | 82.1 | 18 | +1 |
| 湖南 | 音乐 | 音乐表演 | 2 | 2 | 统考:261 | 统考:248 | ||
| 湖南 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 8 | 7 | 108 | 96.3 | 25 | -1 |
| 湖南 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 15 | 17 | 103.5 | 96.7 | 50 | +2 |
| 吉林 | 音乐 | 舞蹈学 | 1 | 1 | 79.6 | 79.6 | 2 | |
| 吉林 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 1 | 0 | -1 | |||
| 吉林 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 1 | 2 | 102.8 | 102.7 | 2 | +1 |
| 江苏 | 美术 | 绘画 | 4 | 2 | 171 | 165.8 | 73 | -2 |
| 江苏 | 美术 | 美术学 | 10 | 8 | 176.5 | 165.5 | 77 | -2 |
| 江苏 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 14 | 14 | 175.5 | 164.5 | 88 | |
| 江苏 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 3 | 3 | 统考:226 | 统考:205 | ||
| 江苏 | 音乐 | 舞蹈表演 | 2 | 1 | 82.6 | 82.6 | 7 | -1 |
| 江苏 | 音乐 | 舞蹈学 | 1 | 1 | 87.1 | 87.1 | 1 | |
| 江苏 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 8 | 8 | 109 | 101.2 | 13 | |
| 江苏 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 13 | 13 | 105 | 96.8 | 46 | |
| 江西 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导 | 3 | 3 | 统考:156.3 | 统考:148.8 | ||
| 江西 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 5 | 9 | 统考:149.5 | 统考:146.1 | +4 | |
| 江西 | 音乐 | 舞蹈学 | 5 | 5 | 88.1 | 83.8 | 8 | |
| 江西 | 音乐 | 音乐表演 | 2 | 2 | 统考:172.5 | 统考:159.3 | ||
| 江西 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 4 | 4 | 109.2 | 100.7 | 11 | |
| 江西 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 9 | 9 | 113.1 | 94.4 | 21 | |
| 辽宁 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 2 | 3 | 统考:197.7 | 统考:186.9 | +1 | |
| 辽宁 | 音乐 | 舞蹈学 | 1 | 0 | -1 | |||
| 辽宁 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 1 | 0 | -1 | |||
| 辽宁 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 1 | 1 | 99.1 | 99.1 | 1 | |
| 内蒙古 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 2 | 2 | 统考:190 | 统考:186 | ||
| 山东 | 音乐 | 舞蹈表演 | 1 | 0 | -1 | |||
| 山东 | 音乐 | 舞蹈学 | 1 | 0 | -1 | |||
| 山东 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 1 | 3 | 112.1 | 97.8 | 4 | +2 |
| 山东 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 4 | 1 | 108.5 | 108.5 | 1 | -3 |
| 山西 | 美术 | 绘画 | 1 | 2 | 统考:223.7 | 统考:204.4 | +1 | |
| 山西 | 美术 | 美术学 | 3 | 3 |
校考:170 统考:213.3 |
校考:166 统考:213.3 |
校考:47 | |
| 山西 | 美术 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 10 | 11 |
校考:180 统考:222 |
校考:167 统考:212.3 |
校考:40 | +1 |
| 山西 | 美术 | 美术学(书法教育方向) | 1 | 1 | 统考:75 | 统考:75 | ||
| 山西 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 2 | 2 | 统考:332.7 | 统考:331.9 | ||
| 山西 | 音乐 | 舞蹈表演 | 3 | 4 | 统考:67.2 | 统考:65.2 | +1 | |
| 山西 | 音乐 | 舞蹈学 | 3 | 4 | 统考:66.8 | 统考:65.1 | +1 | |
| 山西 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 5 | 5 |
校考:107.6 统考:84.9 |
校考:107.6 统考:80.5 |
2 | |
| 山西 | 音乐 | 音乐学(声乐) | 5 | 5 |
校考:99.5 统考:81.2 |
校考:99.5 统考:74.8 |
7 | |
| 四川 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导 | 4 | 4 | 统考:251.7 | 统考:231 | ||
| 四川 | 新闻传播与影视 | 广播电视编导(中俄合作办学) | 5 | 4 | 统考:236.7 | 统考:216.6 | -1 | |
| 四川 | 音乐 | 音乐表演 | 2 | 2 | 统考:308 | 统考:302.4 | ||
| 浙江 | 音乐 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 统考:74 | 统考:68 | ||
| 浙江 | 音乐 | 舞蹈学 | 1 | 1 | 统考:74 | 统考:74 | ||
| 浙江 | 音乐 | 音乐学 | 2 | 2 | 统考:77 | 统考:69 |
2021-07-02
2021-08-27
2022-04-25
2021-08-23
2023-07-18
2022-03-17
2023-06-12
2025-04-28