广州艺考培训机构多芬传媒音乐舞蹈培训学校
附件3
2018年下半年中小学教师资格考试(笔试)
科目代码列表
序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 | | |
| 综合素质(幼儿园) | 101 | |
| 保教知识与能力 | 102 | |
(二) | 小学 | | |
| 综合素质(小学) | 201 | |
| 综合素质(小学)(音体美专业) | 201A | |
| 教育教学知识与能力 | 202 | |
| 教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A | |
(三) | 初中 | | |
| 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
| 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 |
| 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
| 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 |
| 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
| 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
| 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
| 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
| 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
| 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
| 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
| 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
| 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
| 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
| 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
| 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
| 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
| 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
| 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
(四) | 高中 | | |
| 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
| 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 |
| 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
| 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 |
| 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
| 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
| 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
| 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
| 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
| 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
| 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
| 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
| 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
| 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
| 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
| 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
| 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
| 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 | |
热门搜索: 广州多芬传媒艺考培训 广州影视表演艺考培训 广州摄影艺考培训 广东传媒艺考培训机构 广州编导培训机构 广州播音主持 广州传媒艺考培训学校 深圳传媒艺考培训机构
戏剧影视表演 播音主持艺术 影视配音
导演与表演 空中乘务 服装表演
播音主持双语播音 播音主持粤语播音
播音主持影视配音 播音主持商务礼仪
艺考培训服务地区广州市 深圳市 中山 惠州 佛山 东莞 清远 汕头 揭阳 梅州 河源 潮州 湛江 茂名 肇庆 云浮 江门 阳江 韶关 汕尾 珠海传媒艺考培训班 艺考大学招生
音乐艺考班 音乐表演班 钢琴表演班 声乐表演班 民乐表演班 录音艺术班 作曲艺考班 流行乐器演奏 流行演唱 音乐教育 音乐学 乐器修造 艺术管理
舞蹈艺考班 舞蹈表演 舞蹈编导
舞蹈教育 体育舞蹈 民族民间舞蹈
音乐考研班 传媒考研班 作曲考研班